オンラインカジノの高額払戻、ベラジョンカジノ高額配当者一覧
ベラジョンカジノでプレイした方が獲得した高額配当額と機種名です。ベラジョンカジノで掲載されている分を見やすく纏めてみました。プレイする時の参考にしてください。高額賞金のパターンは、①高額ベットで高額の配当を出した、②ジャックポット賞金を引き当てた、③フリースピンやボーナスゲームに搭載されているマルチプライヤーが大きくなって高額配当が出た、①②③パターンに分類出来ます。資金が少ない場合でも、口座残高が増える毎にベットを増やしていき①のパターンになる可能性もあります。小額のベットで高配当を出したパターンは圧倒的に③のパターンが多いです。
ベラジョンカジノカジノの紹介はこちらのバナーをクリック
ベラジョンカジノの初回ボーナスは、①最初に入金不要で$10の無料登録ボーナスを獲得、②一回目の入金に対して最大$500まで入金額の100%をボーナスとして獲得(500ドルの入金で最大の$500のボーナスが貰えます)、③ 2回目の入金に対して入金額の最大$250まで50%をボーナスとして獲得(500ドルの入金で最大の$250のボーナスが貰えます)、④3回目の入金に対して最大$200まで入金額の100%をボーナスとして獲得(200ドルの入金で最大の$200のボーナスが貰えます) 、⑤ 3回目の入金を行うと、10日間連続日替わりで人気ゲームの$5分無料プレイを獲得!(合計$50無料プレイ) 【10日間連続$5分無料スピンクレジットの進呈開始時間は、 午前9時までの3回目のご入金:当日21時に進呈開始 それ以降の3回目のご入金:翌日21時に進呈】 以上の①から⑤までを獲得出来ます。
べラジョンカジノのビデオスロットの機能別一覧表
べラジョンカジノのビデオスロットの機能別一覧表です。無料ゲームもありますので高額配当獲得機種のゲーム性の確認などにご利用ください。
必ずもらえる勝利金の勝利者一覧です。(現在は行われていません。どの機種で出たのかなどプレイの参考にしてください)
「必ずもらえる勝利金」イベントでの勝利者一覧です。期間中の毎日、プレイヤーの一人が7500ドル貰えるイベントです。(プレイヤーの使用通貨毎に金額が設定されています)表中の「勝利金額」は、プレイヤーがゲームをプレイして1ゲームで勝った金額になります。表中の「追加金」項目は、その日最も勝った金額が高かったプレイヤーが7500ドル以下だった場合に、7500ドル以上になる様に不足した金額分をカジノ側で補充してプレイヤの口座に振り込んだ追加金の額です。なお機種名にTouchとMobileがある場合はモバイルゲームです。Paris、Singaporeはライブカジノです。(世界各国のプレイヤーが参加するプロモーションですので、日本でプレイ出来ない機種で勝利した場合もあります)
月別勝利者一覧
2019年12月分
2019年12月の最高賞金額はGiganticLake3794さんが、Monopoly Liveで出した$320,400(3460万円「1ドル=108円で計算」)です。その他は、JollySun9181さんが、Golden Dreamで出した$240,580(2598万円「1ドル=108円で計算」)で、このJollySun9181さんは絶好調で、Golden Dream、Hawaiian Dream Xmasの2機種で19日間に渡り合計$2304800(2億4891万円「1ドル=108円で計算」)の高額賞金を獲得しています。他にBronzeBasil4275さんが、Persian Fortuneで出した$175,680、(1897万円「1ドル=108円で計算」)、他にGreenSpring4552さんがRedTiger社のビデオスロットPhoenix Fire Power Reelsで$64,181(693万円「1ドル=108円で計算」)のジャックポットを出しています。
日付 | 勝者 | 通貨 | 勝利金額 | 保証金額 | 追加金額 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-31 | Marglory69 | USD | $59,500 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream Xmas |
2019-12-30 | RedSnake8717 | USD | $31,475 | $5,000 | $0 | Persian Fortune |
2019-12-29 | BronzeBasil4275 | USD | $175,680 | $5,000 | $0 | Persian Fortune |
2019-12-28 | GreenLemon3391 | USD | $70,100 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-12-27 | SmallDaisy9438 | USD | $137,520 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-12-26 | sugerj072 | USD | $40,950 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-12-25 | Marglory69 | USD | $107,220 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-12-24 | Marglory69 | USD | $112,820 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-12-23 | JollySun9181 | USD | $240,580 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-22 | JollySun9181 | USD | $117,760 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-21 | JollySun9181 | USD | $111,360 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-20 | JollySun9181 | USD | $144,720 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-19 | JollySun9181 | USD | $88,100 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-18 | JollySun9181 | USD | $118,420 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-17 | JollySun9181 | USD | $100,260 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-16 | JollySun9181 | USD | $168,540 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-15 | JollySun9181 | USD | $103,260 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream Xmas |
2019-12-14 | JollySun9181 | USD | $118,660 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream Xmas |
2019-12-13 | tremorfosaka | USD | $123,150 | $5,000 | $0 | Money Train |
2019-12-12 | WarmTulip7739 | USD | $105,340 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-11 | JollySun9181 | USD | $60,960 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-10 | GiganticLake3794 | USD | $320,400 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-12-09 | JollySun9181 | USD | $96,900 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream Xmas |
2019-12-08 | JollySun9181 | USD | $121,860 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-07 | JollySun9181 | USD | $135,740 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream Xmas |
2019-12-06 | JollySun9181 | USD | $124,720 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-05 | JollySun9181 | USD | $111,420 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-04 | JollySun9181 | USD | $104,900 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-03 | GreenSpring4552 | USD | $64,181 | $5,000 | $0 | Phoenix Fire Power Reels |
2019-12-02 | JollySun9181 | USD | $108,220 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019-12-01 | JollySun9181 | USD | $128,420 | $5,000 | $0 | Golden Dream |
2019年11月分
2019年11月の最高賞金額はHotIris5975さんが、Jammin Jarsで出した179145ユーロ、(2149万円「1ユーロ=120円で計算」)です。その他は、SunnyTulip4024さんが、Roman Legion GDNで出した173000ユーロ、(2076万円「1ユーロ=120円で計算」)PinkStrawberry6934さんがJammin Jarsで出した150490ドル、(1640万円「1ドル=109円で計算」)、PinkStrawberry6934さんはその他にJammin Jarsで高額賞金を多数獲得しています。
日付 | 勝者 | 通貨 | 勝利金額 | 保証金額 | 追加金額 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | JollySun9181 | USD | $75,380 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-11-29 | JollySun9181 | USD | $78,220 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-11-28 | JollySun9181 | USD | $72,800 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-11-27 | PinkStrawberry6934 | USD | $49,280 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-26 | PinkStrawberry6934 | USD | $29,614 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-25 | PinkStrawberry6934 | USD | $47,800 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-24 | PinkStrawberry6934 | USD | $34,240 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-23 | PinkStrawberry6934 | USD | $73,820 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-22 | PinkStrawberry6934 | USD | $150,490 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-21 | PinkStrawberry6934 | USD | $100,340 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-20 | PinkStrawberry6934 | USD | $89,880 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-19 | SunnyTulip4024 | EUR | 50,800 | 5,000 | 0 | Fortune Fest |
2019-11-18 | SunnyTulip4024 | EUR | 72,900 | 5,000 | 0 | Fortune Fest |
2019-11-17 | SunnyTulip4024 | EUR | 58,600 | 5,000 | 0 | Fortune Fest |
2019-11-16 | SunnyTulip4024 | EUR | 104,060 | 5,000 | 0 | Devil's Number |
2019-11-15 | SunnyTulip4024 | EUR | 173,000 | 5,000 | 0 | Roman Legion GDN |
2019-11-14 | SunnyTulip4024 | EUR | 52,100 | 5,000 | 0 | Roman Legion GDN |
2019-11-13 | HotIris5975 | USD | $60,250 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-11-12 | JollyCat8850 | USD | $20,415 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-11-11 | GreyMelon5625 | USD | $25,695 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-11-10 | PinkStrawberry6934 | USD | $100,760 | $5,000 | $0 | Mr & Mrs Diamonds |
2019-11-09 | PinkStrawberry6934 | USD | $147,317 | $5,000 | $0 | Mr & Mrs Diamonds |
2019-11-08 | PinkStrawberry6934 | USD | $55,620 | $5,000 | $0 | Mr & Mrs Diamonds |
2019-11-07 | Sapre8919 | EUR | 50,000 | 5,000 | 0 | Mr & Mrs Diamonds |
2019-11-06 | HotMoon4487 | USD | $78,244 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-05 | GiganticLake3794 | USD | $43,800 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-11-04 | HotIris5975 | USD | $179,145 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-03 | HotIris5975 | USD | $60,240 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-02 | HotIris5975 | USD | $35,000 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-11-01 | Sapre8919 | EUR | 51,000 | 5,000 | 0 | Monopoly Live |
2019年10月分
2019年10月の最高賞金額はBrownBasil5262さんが、Monopoly Liveで出した87360ドル、(952万円「1ドル=109円で計算」)です。10月はMonopoly Liveで他に多数獲得者が11件(9名)出ています。(Monopoly Liveの高配当はこの間に行われたイベントで参加したプレイヤーが多い為によるもの)その他は、JollySun9181さんがDragons fire Megawaysで出した85275ドル、(929万円「1ドル=109円で計算」)、GreenSummer5049さんが、Moon Princessで67865ドル、。JollySun9181さんがHawaiian Dreamで出した62320ドル、(679万円「1ドル=109円で計算」)
日付 | 勝者 | 通貨 | 勝利金額 | 保証金額 | 追加金額 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-31 | SunnySpider1667 | USD | $39,490 | $5,000 | $0 | Dead or Alive 2 |
2019-10-30 | ryujps0829 | USD | $24,609 | $5,000 | $0 | Dead or Alive 2 |
2019-10-29 | JollySun9181 | USD | $62,320 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-10-28 | HotIris5975 | USD | $27,240 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-27 | HotIris5975 | USD | $27,916 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-26 | JollySun9181 | USD | $37,160 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-25 | BrownBasil5262 | USD | $87,360 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-24 | BrownBasil5262 | USD | $29,310 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-23 | Bluebird0115 | USD | $20,500 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-22 | Hoztium | USD | $27,900 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-21 | BrownBasil5262 | USD | $60,120 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-20 | GiganticLake3794 | USD | $33,025 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-19 | SoftVanilla4895 | USD | $45,390 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-18 | PinkHippo3538 | USD | $36,000 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-17 | JollySun9181 | USD | $35,380 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-10-16 | Sayosio | USD | $19,860 | $5,000 | $0 | Dragon Sisters |
2019-10-15 | BlueHorse7892 | USD | $19,114 | $5,000 | $0 | Wild Swarm |
2019-10-14 | siusiu | USD | $32,540 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-10-13 | siusiu | USD | $18,285 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-10-12 | GreenSummer5049 | USD | $37,040 | $5,000 | $0 | Tome of Madness |
2019-10-11 | mardumardu | EUR | 54,075 | 5,000 | 0 | Tome of Madness |
2019-10-10 | GreenSummer5049 | USD | $36,340 | $5,000 | $0 | John Hunter & the Aztec Treasure |
2019-10-09 | SilverLemon1706 | USD | $51,165 | $5,000 | $0 | Holmes and the Stolen Stones |
2019-10-08 | PurpleTiger8608 | USD | $12,500 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-10-07 | yuupon28 | USD | $25,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-10-06 | JollySun9181 | USD | $85,275 | $5,000 | $0 | Dragons fire Megaways |
2019-10-05 | GreenSummer5049 | USD | $67,865 | $5,000 | $0 | Moon Princess |
2019-10-04 | PinkSnake2085 | USD | $20,560 | $5,000 | $0 | Tiger's Glory |
2019-10-03 | JadeRhino9829 | USD | $25,000 | $5,000 | $0 | Joker's Jewels |
2019-10-02 | Fausti0405 | USD | $25,500 | $5,000 | $0 | Joker's Jewels |
2019-10-01 | Sisje | USD | $37,964 | $5,000 | $0 | Joker's Jewels |
2019年9月分
2019年9月の最高賞金額は16ryu16さんが、Money Trainスロットで出した139175ドル、(1475万円「1ドル=106円で計算」)です。16ryu16さんは他に、72850ドル、48875ドル、22400ドルをMoney Trainスロットで出しています。(合計283300ドル、3002万円=1ドル106円で計算)、その他は、tararattaraさんがPirates Plentyで出した61988ドル、(657万円「1ドル=106円で計算」)、MaroonChili2930さんが、Money Trainで71120ドル、41245ドル(計112365ドル、1191万円=1ドル106ドルで計算)を出しています。
日付 | 勝者 | 通貨 | 勝利金額 | 保証金額 | 追加金額 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | tararattara | USD | $61,988 | $5,000 | $0 | Pirates Plenty |
2019-09-29 | SunnySpider1667 | USD | $14,400 | $5,000 | $0 | Pirates Plenty |
2019-09-28 | SunnySpider1667 | USD | $28,815 | $5,000 | $0 | Pirates Plenty |
2019-09-27 | SunnySpider1667 | USD | $20,120 | $5,000 | $0 | Moon Princess |
2019-09-26 | SunnySpider1667 | USD | $47,800 | $5,000 | $0 | Moon Princess |
2019-09-25 | YellowSpider7014 | USD | $40,016 | $5,000 | $0 | Slingo Monopoly |
2019-09-24 | Kajyajya | USD | $30,462 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-09-23 | WarmSummer1471 | USD | $32,200 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-09-22 | 16ryu16 | USD | $22,400 | $5,000 | $0 | Money Train |
2019-09-21 | 14cm | USD | $27,540 | $5,000 | $0 | Money Train |
2019-09-20 | MaroonChili2930 | USD | $71,120 | $5,000 | $0 | Money Train |
2019-09-19 | keen-you | USD | $25,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-09-18 | MaroonChili2930 | USD | $41,245 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-09-17 | sho11 | USD | $20,000 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-09-16 | Goiman | USD | $16,230 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-09-15 | HEIICHIGEN | USD | $30,260 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-09-14 | 16ryu16 | USD | $48,875 | $5,000 | $0 | Money Train |
2019-09-13 | 16ryu16 | USD | $72,850 | $5,000 | $0 | Money Train |
2019-09-12 | BronzeLightning3716 | USD | $26,000 | $5,000 | $0 | Deal or no Deal |
2019-09-11 | Shon717 | USD | $64,956 | $5,000 | $0 | Dead or Alive 2 |
2019-09-10 | Graze | USD | $19,602 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-09-09 | sho11 | USD | $60,000 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-09-08 | 16ryu16 | USD | $139,175 | $5,000 | $0 | Money Train |
2019-09-07 | magiiiiiiiiiiiiiii | USD | $16,000 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-09-06 | BlueBear2945 | USD | $36,893 | $5,000 | $0 | Golden Leprechaun Megaways |
2019-09-05 | YellowTarragon7718 | USD | $27,775 | $5,000 | $0 | Riders of the Storm |
2019-09-04 | SmallCloud9325 | USD | $36,425 | $5,000 | $0 | Rainbow Jackpots |
2019-09-03 | GreyLion6922 | USD | $23,950 | $5,000 | $0 | Starburst |
2019-09-02 | HappyLightning5796 | USD | $23,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-09-01 | tas | USD | $42,133 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019年8月分
2019年8月の最高賞金額はBlueSaffron3428さんが、Hawaiian Dreamで出した$238,700、(2530万円「1ドル=106円で計算」)です。その他に、himantaiさんがPhoenix Fire Power Reelsスロットで出した$89,090、(944万円「1ドル=106円で計算」)、BrownLion3065さんが、Phoenix Fire Power Reelsスロットで$63,852、(676万円「1USD=106円で計算」)を、16ryu16さんが、Money Trainスロットで$68,570、(726万円「1USD=106円で計算」)を獲得しています。
日付 | 勝者 | 通貨 | 勝利金額 | 保証金額 | 追加金額 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-31 | magiiiiiiiiiiiiiii | USD | $28,655 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-08-30 | SilverSnake2428 | USD | $25,465 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-08-29 | nakamura7 | USD | $20,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-08-28 | KITASI | USD | $18,102 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-08-27 | Epp | USD | $18,045 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-08-26 | WarmSnake9583 | EUR | 53,200 | 5,000 | 0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-08-25 | YellowChili5772 | USD | $38,760 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-08-24 | BronzeLightning3716 | USD | $50,000 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-08-23 | BrownLion3065 | USD | $63,852 | $5,000 | $0 | Phoenix Fire Power Reels |
2019-08-22 | BlueHorse7892 | USD | $37,130 | $5,000 | $0 | Wild Swarm |
2019-08-21 | OrangeKiwi1655 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-08-20 | BronzeLightning3716 | USD | $23,400 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-08-19 | OrangeLavender2754 | USD | $18,285 | $5,000 | $0 | Sticky Bandits Wild Return |
2019-08-18 | himantai | USD | $89,090 | $5,000 | $0 | Phoenix Fire Power Reels |
2019-08-17 | 16ryu16 | USD | $68,570 | $5,000 | $0 | Money Train |
2019-08-16 | YellowTarragon7718 | USD | $13,830 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-08-15 | Wowa278 | USD | $32,250 | $5,000 | $0 | Atlantic Wilds |
2019-08-14 | SoftLake2810 | USD | $25,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Low Roller |
2019-08-13 | SoftLake2810 | USD | $20,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Low Roller |
2019-08-12 | CoolVanilla5068 | USD | $26,250 | $5,000 | $0 | VJ Blackjack |
2019-08-11 | taiki1202 | USD | $52,112 | $5,000 | $0 | Tunzamunni |
2019-08-10 | JollyBird2083 | USD | $43,000 | $5,000 | $0 | Moon Princess |
2019-08-09 | CoolWinter2581 | USD | $28,565 | $5,000 | $0 | Sweet Bonanza |
2019-08-08 | RubyCacao7933 | USD | $20,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-08-07 | shotaaaa | USD | $25,575 | $5,000 | $0 | Carnival Queen |
2019-08-06 | BlueSaffron3428 | USD | $238,700 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-08-05 | SilverCat6222 | USD | $48,400 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-08-04 | Wowa278 | EUR | 50,020 | 5,000 | 0 | Grand Spinn |
2019-08-03 | FunnyDice8071 | USD | $32,900 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-08-02 | nasunasu | USD | $41,660 | $5,000 | $0 | Bonanza Megaways |
2019-08-01 | WarmSummer1471 | USD | $27,320 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019年7月分
2019年7月の最高賞金額はSunnySnake3066さんが、Jammin Jarsスロットで出した82,255ユーロ、(978万円「1ユーロ=119円で計算」)です。その他に、yellowspiderさんがDead or Alive 2で出した82,068ユーロ、(976万円「1ドル=119円で計算」)、sumeragiさんが、Roulette Lobby (Paris)で$72,000、(756万円「1USD=105円で計算」)を獲得しています。
日付 | 勝者 | 通貨 | 勝利金額 | 保証金額 | 追加金額 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-30 | SilverLavender7655 | EUR | 23,000 | 5,000 | 0 | Dead or Alive 2 |
2019-07-29 | calm | USD | $80,200 | $5,000 | $0 | The one armed bandit |
2019-07-28 | BronzeBasil4275 | BRL | R$162,267 | R$20,000 | R$0 | Phoenix Fire Power Reels |
2019-07-27 | YUTA0831 | USD | $62,100 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-07-26 | PurpleWinter5744 | USD | $54,000 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-07-25 | BlackSummer9393 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-07-24 | Lupin504 | USD | $40,780 | $5,000 | $0 | Phoenix Fire Power Reels |
2019-07-23 | YUTA0831 | USD | $23,192 | $5,000 | $0 | Dragon Sisters |
2019-07-22 | YUTA0831 | USD | $26,535 | $5,000 | $0 | Battle Dwarf |
2019-07-21 | YUTA0831 | USD | $25,890 | $5,000 | $0 | Moon Princess |
2019-07-20 | YUTA0831 | USD | $23,062 | $5,000 | $0 | Moon Princess |
2019-07-19 | lisax90 | EUR | 38,000 | 5,000 | 0 | Monopoly Live |
2019-07-18 | SunnySnake3066 | EUR | 20,850 | 5,000 | 0 | Gemix |
2019-07-17 | beraboo | USD | $48,327 | $5,000 | $0 | Mystery Reels |
2019-07-16 | romiromi | USD | $45,680 | $5,000 | $0 | Hawaiian Dream |
2019-07-15 | sumeragi | USD | $57,800 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-07-14 | sumeragi | USD | $72,000 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-07-13 | Jabi | USD | $38,400 | $5,000 | $0 | Dragons Luck Power Reels |
2019-07-12 | SunnySnake3066 | EUR | 82,255 | 5,000 | 0 | Jammin Jars |
2019-07-11 | musashi-sasuke | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-07-10 | yellowspider | EUR | 82,068 | 5,000 | 0 | Dead or Alive 2 |
2019-07-09 | ColdTide8019 | BRL | R$182,500 | R$20,000 | R$0 | Wild Rubies Golden Nights |
2019-07-08 | SAG | USD | $25,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-07-07 | Koeniginsabrina | EUR | 30,490 | 5,000 | 0 | Jack and the Beanstalk |
2019-07-06 | Koeniginsabrina | EUR | 31,560 | 5,000 | 0 | Jack and the Beanstalk |
2019-07-05 | FunnyCondor6440 | USD | $40,000 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-07-04 | Koeniginsabrina | EUR | 26,600 | 5,000 | 0 | Book of Dead |
2019-07-03 | Koeniginsabrina | EUR | 26,950 | 5,000 | 0 | Jack and the Beanstalk |
2019-07-02 | Koeniginsabrina | EUR | 36,050 | 5,000 | 0 | Jack and the Beanstalk |
2019-07-01 | Koeniginsabrina | EUR | 35,580 | 5,000 | 0 | Jack and the Beanstalk |
2019年6月分
2019年6月の最高賞金額はYellowCacao5646さんが、Sweet Alchemyで出した$72,500、(761万円「1ドル=105円で計算」)です。その他に、kotaki7777さんがJoker 3600スロットで出した$68,424、(718万円「1ドル=105円で計算」)、Zeus13さんが、Fortune Charmスロットで$53,485、(561万円「1USD=105円で計算」)を獲得しています。
日付 | 勝者 | 通貨 | 勝利金額 | 保証金額 | 追加金額 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | RubyIvy9637 | USD | $29,367 | $5,000 | $0 | Jack in a Pot |
2019-06-29 | YellowDog4930 | USD | $30,540 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-28 | Rustifonjos | EUR | 24,168 | 5,000 | 0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-27 | jiromashimashi48 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-26 | BlackSummer9393 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-23 | BronzeDog1313 | USD | $20,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-22 | BlackSummer9393 | USD | $25,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-06-21 | BlackSummer9393 | USD | $40,100 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-06-20 | Izumin1230 | USD | $20,000 | $5,000 | $0 | Roulette Lobby (Paris) |
2019-06-19 | takiotaki | USD | $20,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019-06-18 | ColdDice8190 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-17 | GreenSpider4325 | USD | $21,800 | $5,000 | $0 | Monopoly Live |
2019-06-16 | calm | USD | $48,100 | $5,000 | $0 | Moon Princess |
2019-06-15 | PinkIvy3150 | EUR | 37,500 | 5,000 | 0 | Inferno Star |
2019-06-14 | kotaki7777 | USD | $68,424 | $5,000 | $0 | Joker 3600 |
2019-06-13 | BronzeDog1313 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-12 | tas | USD | $40,500 | $5,000 | $0 | Triple Jokers |
2019-06-11 | YellowCacao5646 | USD | $72,500 | $5,000 | $0 | Sweet Alchemy |
2019-06-10 | YellowCacao5646 | USD | $38,000 | $5,000 | $0 | Narcos |
2019-06-09 | calm | USD | $19,084 | $5,000 | $0 | Moon Princess |
2019-06-08 | BronzeDog1313 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-07 | takiotaki | USD | $40,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-06 | Zeus13 | USD | $53,485 | $5,000 | $0 | Fortune Charm |
2019-06-05 | GreenDog1260 | USD | $70,160 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-04 | BronzeDog1313 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-03 | BronzeDog1313 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-06-02 | calm | USD | $37,295 | $5,000 | $0 | Rise of Olympus |
2019-06-01 | takiotaki | USD | $33,000 | $5,000 | $0 | Live Blackjack Lobby (Paris) |
2019年5月分
2019年5月の最高賞金額はamuruR35さんが、Mayan Godsで出した$211,139、(2216万円「1ドル=105円で計算」)です。その他に、PinkLion9976さんがJammin Jarsスロットで出した$198,263、(2081万円「1ドル=105円で計算」)、CasinoSenseiさんが、Roulette Lobby (Paris)で$103,500、(1086万円「1USD=105円で計算」)を獲得しています。
日付 | 勝者 | 通貨 | 勝利金額 | 保証金額 | 追加金額 | ゲーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-31 | BronzeDog1313 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-05-30 | BronzeDog1313 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-05-29 | amuruR35 | USD | $57,500 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-05-28 | amuruR35 | USD | $31,200 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-05-27 | BronzeDog1313 | USD | $30,000 | $5,000 | $0 | Baccarat Lobby (Paris) |
2019-05-26 | amuruR35 | USD | $52,293 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-05-25 | ColdBear8412 | EUR | 12,500 | 5,000 | 0 | Jammin Jars |
2019-05-24 | ryuji5883 | USD | $34,865 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-05-23 | HappySalt6767 | USD | $111,650 | $5,000 | $0 | Jammin Jars |
2019-05-22 | amuruR35 | USD | $211,139 | $5,000 | $0 | Mayan Gods |
2019-05-21 | BigTiger6941 | USD | $18,220 | $5,000 | $0 | Mayan Gods |
2019-05-20 | BronzeDog8146 | USD | $65,727 | $5,000 | $0 | Mayan Gods |
2019-05-19 | ryuji5883 | USD | $30,033 | $5,000 | $0 | Holmes and the Stolen Stones |
