オンラインカジノの高額払戻、ワイルドジャングルの高額獲得者
ワイルドジャングルカジノの高額獲得者です。ワイルドジャングルカジノでは高額賞金獲得が出るとメニューのジャックポットニュースで公開しています。獲得した時の賭け金設定や賞金額など細かく記載されているのでぜひ一度ご覧ください。ここでは見やすい様に一覧表を作成しました。プレイする時の賭け金の参考にしてください。
高額賞金の獲得が多いワイルドジャングルカジノについて
高額ジャックポットが貯まっている時は専用の高額入金ボーナスを設けたりしてプレイヤーにやさしいカジノです。ボーナスプロモーションはオファーメールが届いた方が利用できますが、毎月100ドル以上入金して定期的にワイルドジャングルカジノでプレイしていればすぐに届き、利用できます
ワイルドジャングルカジノの簡単登録マニュアルです。日本語画面で迷わず手続きが出来ます。
モバイル版のワイルドジャングルカジノはこちら
ワイルドジャングルカジノでモバイル版カジノゲームにも対応しました。スマートフォンやタブレット専用のHPはこちらのリンクからアクセスしてください。
ご利用される方は上記リンクをアクセス後、ブックマークをしておくと便利です。
1億円以上のジャックポットも出ています。
下記はワイルドジャングルカジノで出たGold Rallyのジャックポットです。2回出ていていずれも1億円オーバーです。
いずれも日本人プレイヤーが獲得しています。左は2012/2/28に女性プレイヤーが出した158万ドル、右は2015/3/6に男性プレイヤーが出した97万ドルの獲得時の画像です。
ワイルドジャングルカジノの高額獲得者
ワイルドジャングルカジノのあるフィリピンの時間で表記しています。日本時間は+1時間です。全部日本人の獲得者です。表記がない場合はHPに記載無し LineBet、賭け金共、ドル単位です
マーベルジャックポットの機種のジャックポット一覧です。賭けるベットを決める時の参考にしてください。
2015/3/14のThrill Seekersはダラーボールによるジャックポットで、通常の賭け金(0.1×50ライン=5ドル)にプラスして1ドルの賭け金を設定。2015/7/6にLa Chatte Rougeで12500.00ドルを獲得した方は、同時期にプレイしたCherry Loveで20800.00ドルも獲得しています。2015/8/3と8/4で出たStreak of Luckの高額賞金は同じプレイヤーが出したものです。
目次
2010年、2008年は獲得者は多数出ていますが、ワイルドジャングルで10000ドル以上のジャックポットに関して掲載していたため、ジャックポットニュースのコンテンツに10000ドル以下のジャックポット掲載が無いです。また2009年は当サイトでデータを集めていなかった為、未採録です。(ワイルドジャングルでは2009年も多数のジャックポットを出しています)
2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2008年
2019年
2019年分のジャックポット獲得者分です。
日付 | 時間 | 機種 | 賞金 | CoinBET | 賭け金 |
---|---|---|---|---|---|
2019/2/5 | 10:41 | Dolphin Reef | 7555.00 | 0.5 | 10.0 |
2019/2/3 | 10:27 | Age of The Gods Prince of Olympus | 7420.00 | 2.0 | 50.0 |
2019/1/27 | - | Football Rules | 7035.00 | 1.0 | 25.0 |
2019/1/15 | - | Jackpot Bells | 18604.07 | - | 5.0 |
2019/1/1 | 01:42 | Safecracker | 8034.36 | - | 3.0 |
2018年
2018年分のジャックポット獲得者分です。
日付 | 時間 | 機種 | 賞金 | CoinBET | 賭け金 |
---|---|---|---|---|---|
2018/12/29 | - | Jungle Boogie | 6750.00 | - | 25.0 |
2018/12/25 | - | Hot Gems | 5084.00 | - | 25.0 |
2018/12/22 | - | MagicSlots | 9580.34 | - | 0.25 |
2018/12/17 | - | Hot Gems | 11063.29 | - | - |
2018/12/14 | - | Innocence or Temptation | 5646.00 | - | 20.0 |
2018/12/06 | - | Rome and Glory | 10235.00 | - | 10.0 |
2018/12/06 | - | Funky Monkey | 6000.00 | - | 15.0 |
2018/12/05 | - | Ji Xiang 8 | 4444.00 | - | 0.8 |
2018/12/03 | - | Great Blue | 12600.00 | - | 5.0 |
2018/12/03 | - | Rome and Glory | 5001.37 | 0.1 | 2.0 |
2018/11/07 | 18:08 | Frankie Dettori's Magic Seven Jackpot Progressive | 19949.57 | 1.0 | 5.0 |
2018/10/31 | 14:32 | Great Blue | 10480.00 | 1.0 | 25.0 |
2018/10/29 | 14:04 | Jin Qian Wa | 4508.00 | 0.2 | 8.0 |
2018/10/24 | 14:10 | Ji Xiang 8 | 4485.00 | - | 4.0 |
2018/10/23 | 05:13 | Great Blue | 5586.00 | 1.5 | 37.5 |
2018/10/18 | 01:12 | Dolphin Reef | 75100.00 | 5.0 | 100.0 |
2018/10/18 | 08:05 | Sultans Fortune | 10000.00 | 1.0 | 2.00 |
2018/10/17 | 13:29 | Ji Xiang 8 | 7515.00 | - | 4.00 |
2018/10/03 | 07:57 | Captain's Treasure Pro | 7515.00 | 1.5 | 30.00 |
2018/10/03 | 05:01 | Dolphin Reef | 5019.00 | 1.0 | 20.00 |
2018/9/19 | 12:35 | Lotto Madness | 10000.00 | 5.0 | 100.00 |
2018/9/16 | 19:17 | Diamond Valley | 5000.00 | 1.0 | 5.00 |
2018/9/14 | 15:44 | Captain's Treasure Pro | 7200.00 | - | 18.00 |
2018/8/30 | 15:55 | Fruit Mania | 28925.85 | - | 1.25 |
2018/8/25 | 12:56 | Prince of Olympus | 18307.50 | 0.5 | 12.50 |
2018/8/23 | 15:42 | Great Blue | 5400.00 | 0.6 | 15.00 |
2018/8/12 | 17:29 | Dr Love More | 10034.00 | 1.0 | 20.00 |
2018/8/1 | 16:20 | Jacks or Better | 20000.00 | - | 25.00 |
2018/7/24 | 00:33 | Great Blue | 12500.00 | - | 25.00 |
2018/7/11 | 13:47 | Captain's Treasure | 10260.00 | 5 | 45.00 |
2018/7/5 | 13:46 | Great Blue | 6436.00 | 0.4 | 10.00 |
2018/6/26 | 10:00 | Jin Qian Wa | 4642.29 | 2 | 80.00 |
2018/6/13 | 14:38 | Captain's Tresure | 5100.00 | - | 45.00 |
2018/5/29 | 14:38 | Age of the Gods King of Olympus | 4642.29 | - | 12.50 |
2018/5/17 | 01:34 | 2 Ways Royal | 20000.00 | - | 25.00 |
2018/5/2 | 22:38 | Streak of Luck | 18418.70 | 2.5 | 20.00 |
2018/3/4 | 12:08 | Dolpin Reef | 28561.05 | 2.5 | 50.00 |
2018/2/28 | 12:56 | Great Blue | 59850.00 | 0.75 | 18.75 |
2018/2/11 | - | Magic Slots | 13500.00 | - | 15.0 |
2018/2/9 | 19:29 | Jacks or Better | 20000.00 | - | 25.0 |
2018/2/8 | - | Safecracker | 3424.55 | - | 0.25 |
2018/2/3 | 15:17 | Funky Monkey | 5000.00 | - | 15.0 |
2018/2/1 | 16:48 | Streak of Luck | 4467.49 | - | 2.0 |
2018/1/9 | 11:46 | 2ways Royal | 20000.00 | - | 25.0 |
2018/1/1 | 14:09 | Penguin Vacation | 5365.50 | - | 10.0 |
2017年
2017年分のジャックポット獲得者分です。
日付 | 時間 | 機種 | 賞金 | CoinBET | 賭け金 |
---|---|---|---|---|---|
2017/12/31 | 04:43 | Aces & Faces | 20000.00 | - | 25.0 |
2017/12/18 | 14:27 | Age of the Gods King of Olympus | 34400.69 | - | 6.25 |
2017/12/10 | 13:07 | Jacks or Better | 8000.00 | - | 10.0 |
2017/12/7 | 12:53 | Irish Luck | 7685.00 | 0.5 | 15.0 |
2017/12/7 | 12:53 | Great Blue | 6520.00 | 1.0 | 25.0 |
2017/12/5 | 13:17 | Captain's Treasure Pro | 10000 | - | 10.0 |
2017/12/2 | 18:55 | Buffalo Blitz | 6900.00 | - | 10.0 |
2017/11/24 | 21:00 | Jack or Better | 20000.00 | - | 25.0 |
2017/11/11 | 03:41 | Captain's Treasure Pro | 25000.00 | 0.25 | 5.0 |
2017/11/8 | 03:32 | 2Ways Royal | 20000.00 | 5.0 | 25.00 |
2017/11/5 | 05:06 | Jacks or Better | 20000.00 | 5.0 | 25.00 |
2017/10/31 | 08:46 | Penguin Vacation | 9250.00 | 0.5 | 10.0 |
2017/10/18 | 15:43 | Buffalo Bliz | 9736.00 | - | 4.0 |
2017/10/5 | 05:13 | Aces and Faces | 20000.00 | 5.0 | 25.0 |
2017/9/30 | 21:05 | Great Blue | 402450.00 | 5.0 | 125.00 |
2017/8/25 | 23:54 | Great Blue | 38550.00 | 0.5 | 12.50 |
2017/8/10 | 18:23 | Jacks or Better | 8000.00 | 2.0 | 10.0 |
2017/8/7 | 14:13 | Monty Python's Spamalot Slot | 3997.71 | - | 2.0 |
2017/8/3 | 02:36 | Captain's Treasure Pro | 5000.00 | 0.25 | 5.0 |
2017/7/19 | 14:00 | Captain's Treasure Pro | 5000.00 | 0.25 | 5.0 |
2017/7/17 | 14:43 | Funky Monkey | 12500.00 | 5.0 | 15.00 |
2017/7/12 | 19:04 | Streak of Luck | 5378.02 | - | 20.0 |
2017/6/28 | - | Highway Kings | 10020.00 | - | 45.00 |
2017/6/28 | 20:32 | Captain's Treasure | 5050.00 | 5.0 | 45.00 |
2017/6/22 | 11:05 | Thai Paradise | 5250.00 | 0.07 | 1.05 |
2017/6/7 | 12:15 | Wu Long Jackpot | 8200.00 | 2.0 | 50.00 |
2017/6/7 | 07:43 | Great Blue | 28320.00 | 3.0 | 75.00 |
2017/6/3 | 16:01 | Joker Poker | 5000.00 | 5.0 | 25.0 |
2017/5/28 | 12:15 | Wu Long Jackpot | 13080.00 | 2.0 | 50.0 |
2017/5/26 | - | Neon Life | 6228.80 | - | 2.5 |
2017/5/26 | - | Captain's Treasure Pro | 8000.00 | - | 20.0 |
2017/5/25 | 00:49 | Ture Love | 6750.00 | 0.3 | 4.5 |
2017/5/22 | 23:59 | Dolphin Reef | 4527.00 | 0.9 | 18.0 |
2017/5/6 | 03:59 | Age of the Gods Fate Sisters | 3150.51 | - | 12.50 |
2017/5/5 | 14.08 | Easter Suprise | 5862.00 | 2.5 | 50.0 |
2017/5/3 | - | Cops'n Bandits | 4115.00 | - | 15.0 |
2017/4/30 | 03:35 | Roma and Glory | 6180.00 | 1.0 | 20.0 |
2017/4/28 | 14:57 | Sweet Party | 10000.00 | - | 1.0 |
2017/4/27 | 01:49 | Dolphin Reef | 4050.00 | 2.5 | 50.0 |
2017/4/16 | 11.00 | Magical Stacks | 7080.00 | 2.0 | 40.0 |
2017/4/13 | 13:44 | Age of Gods Furious 4 | 42081.51 | - | 40.0 |
2017/4/13 | - | Captain's Treasure Pro | 4000.00 | - | 10.0 |
2017/4/3 | 13:49 | Diamond Valley Pro | 6650.00 | 2.5 | 50.0 |
2017/3/14 | - | Irom Man2 | 5084.04 | 0.1 | 2.5 |
2017/3/4 | 04:39 | Great Blue | 7938.00 | 0.12 | 3.0 |
2017/2/26 | 02:10 | Roma and Glory | 20000.00 | 1.0 | 20.0 |
2017/2/25 | 20:45 | Roma and Glory | 25000.00 | 0.25 | 5.0 |
2017/2/25 | 21:25 | Elektra | 10896.00 | 2.0 | 40.0 |
2017/2/16 | 20:11 | Jacks or Better | 8000 | 2.0 | 10 |
2017/2/6 | 15:25 | マジカルスタークス | 6600.00 | 2.0 | 40.0 |
2017/2/5 | - | Sultan's Gold | 3607.75 | - | 4.0 |
2017/2/4 | 08:31 | Iron Man 2 | 3607.75 | 0.02 | 5.0 |
2017/1/16 | 02:33 | Great Blue | 113000.00 | 2.0 | 50.0 |
2017/1/14 | 18:29 | Fantastic Four 20Line | 3291.07 | 2.5 | 50.0 |
2016年
2016年分のジャックポット獲得者分です
日付 | 時間 | 機種 | 賞金 | CoinBET | 賭け金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/16 | 11:54 | Fruit Mannia | 14233.54 | 0.25 | 1.25 | |
2016/12/15 | 14:24 | Great Blue | 10081.00 | 1.0 | 20.0 | |
2016/11/3 | 01:05 | Great Blue | 51275.0 | 2.5 | 62.5 | |
2016/9/5 | 13:49 | Panther Moon | 43824.00 | - | 60.0 | |
2016/10/27 | 08:33 | Jack or Better | 20000.00 | 5.0 | 25.0 | |
2016/10/8 | 08:07 | Rome&Glory | 5001.25 | 0.25 | 5.0 | |
2016/10/7 | 14:13 | SafeCracker | 6889.16 | 0.5 | 1.5 | |
2016/10/5 | 15:35 | Captain's Treasure | 9300.00 | 5.0 | 45.0 | |
2016/10/3 | 17:17 | The Avenger | 3214.20 | 1.0 | 20.0 | |
2016/9/6 | 14:39 | Streak of Luck | 7003.15 | - | 10.0 | |
2016/9/5 | 13:49 | Queen of Pyramids | 65695.23 | 0.25 | 2.25 | |
2016/8/26 | 21:31 | Thai Paradise | 15001.00 | 0.2 | 3.0 | |
2016/8/25 | 08:05 | Fantastic Four 20Line | 39719.30 | 0.5 | 10.0 | |
2016/8/23 | 15:40 | THE INCREDIBLE HULK 25Line | 17427.00 | 0.2 | 5.0 | |
2016/8/22 | - | Marilyn Monroe | 8020.00 | - | 40.0 | |
2016/8/18 | 16:14 | Irish Luck | 9840.00 | 0.6 | 18.0 | |
2016/8/9 | 14:28 | Funky Monkey | 8000.00 | 5.0×2 | 10.0 | |
2016/8/3 | 00:41 | Irish Luck | 7500.0 | 1.0 | 30.0 | |
2016/7/17 | 13:15 | Joker Poker | 5000.00 | 1.0 | 5.0 | |
2016/7/15 | 08:29 | Captain's Treasure Pro | 7500.00 | 0.5 | 10.0 | |
2016/7/10 | 16:04 | Ice Hockey | 5005.00 | 1.0 | 15.0 | |
2016/7/7 | 08:31 | The Incredible Hulk 25Line | 4200.81 | - | 0.75 | |
2016/7/6 | 23:35 | The Incredible Hulk 25Line | 7206.25 | 0.25 | 6.25 | |
2016/6/29 | 06:48 | Dolphin Reef | 5032.50 | 0.5 | 10.0 | |
2016/6/29 | 05:52 | The Incredible Hulk 25Line | 6030.00 | 1.5 | 37.5 | |
2016/6/29 | - | Captain's Treasure Pro | 16073.00 | - | - | |
2016/6/21 | - | Atlamtis Queen | 6788.00 | - | 12.5 | |
2016/6/19 | - | Sultan's Gold | 20086.00 | - | 4.0 | |
2016/6/19 | 03:40 | Safe Cracker | 5550.79 | 0.5 | 1.5 | |
2016/6/15 | 14:19 | Elektra | 6358.00 | 0.5 | 10.0 | |
2016/6/15 | 03:57 | Streak of Luck | 4014.16 | - | 10.0 | |
2016/6/8 | 00:13 | True Love | 6615.00 | 3.5 | 52.0 | |
2016/6/6 | 15:48 | Chinese Kitchen | 15000.00 | 15.0 | 120.0 | |
2016/6/4 | 18:08 | Wolverine | 7300.00 | 1.0 | 25.0 | |
2016/6/4 | 11:49 | Great Blue | 14150.00 | 0.5 | 12.50 | |
2016/5/28 | 12:21 | Dophin Reef | 5042.50 | 0.5 | 10.0 | |
2016/5/28 | 05:18 | Great Blue | 32375.00 | 1.25 | 31.25 | |
2016/5/28 | 01:44 | Fantastic Four | 4979.16 | - | 10.0 | |
2016/5/23 | 15:04 | Vacation Station Deluxe | 4800.00 | 3.0 | 24.0 | |
2016/5/09 | 14:36 | X-Men | 4439.08 | - | 12.5 | |
2016/5/06 | 06:39 | Thai Paradise | 6000.00 | 0.2 | 3.0 | |
2016/5/04 | 05:59 | Nian Nian You Yu | 3978.13 | - | 2.7 | |
2016/5/03 | 05:59 | Captain Treasure Pro | 10002.50 | 0.5 | 10.0 | |
2016/5/03 | 05:59 | Keno | 7500.00 | - | 5.0 | |
2016/5/02 | 16:28 | Magic Slots | 7500.00 | - | 15.0 | |
2016/4/29 | 09:26 | Safe Cracker | 9900.98 | - | 1.5 | |
2016/4/29 | 05:32 | Great Blue | 50020.00 | 4.0 | 100.0 | |
2016/4/28 | 16:23 | X-Men | 5061.11 | - | 12.5 | |
2016/4/27 | 04:45 | Wolverine | 5700.00 | 0.2 | 5.0 | |
2016/4/22 | 11:15 | Fantstic Four 50 Line | 4324.48 | - | 0.5 | |
2016/4/22 | 10:14 | Geisha Story Jackpot | 4188.75 | - | 1.5 | |
2016/4/20 | 17:47 | Iron Man 2 | 4238.74 | - | 2.5 | |
2016/4/19 | 08:15 | Land Gold | 16200.00 | - | 40.0 | |
2016/4/11 | - | Samba Brazil | 6095.00 | - | - | |
2016/4/11 | 01:24 | Irish Luck | 12350.00 | 0.5 | 15.0 | |
2016/4/9 | 18:49 | Queen of the Pyramids | 80229.58 | 0.25 | 2.25 | |
2016/4/8 | 04:53 | Great Blue | 9425.00 | 1.0 | 25.0 | |
2016/4/5 | 04:26 | Magic Slots | 10500.00 | - | 15.0 | |
2016/4/1 | 13:35 | Great Blue | 10755.50 | 1.5 | 37.25 | |
2016/3/29 | 16:04 | Great Blue | 20562.50 | 1.25 | 31.25 | |
2016/3/23 | 03:05 | Spider man | 5032.22 | - | 2.5 | |
2016/3/22 | 07:16 | Jack or Better | 20000.0 | - | 25.0 | |
2016/3/20 | 19:59 | Great Blue | 6000.00 | 1.0 | 25.0 | |
2016/3/19 | 17:27 | Wolverine | 5360.00 | 4.0 | 100.0 | |
2016/3/6 | 16:13 | Magic Slots | 8623.25 | 1.5 | 1.5 | |
2016/3/5 | 17:12 | Secrets of Amazon | 10000.0 | 0.25 | 5.0 | |
2016/3/3 | 09:48 | Great Blue | 22100.00 | 5.0 | 125.0 | |
2016/3/3 | 07:57 | Penguin Vacation | 6781.60 | 0.4 | 8.0 | |
2016/2/21 | 01:31 | Great Blue | 15090.0 | 0.12 | 3.0 | |
2016/2/20 | 11:56 | Irish Luck | 6000.0 | 0.2 | 6.0 | |
2016/2/16 | 01:57 | Pharaoh's Secrets | 15132.00 | 0.5 | 15.0 | |
2016/2/15 | 10:08 | Thai Temple | 7500.0 | - | - | |
2016/2/11 | 07:47 | Marvel Roulette | 49143.21 | - | 310.0 | |
2016/2/6 | 12:38 | Irish Luck | 4340.00 | 0.35 | 15.0 | |
2016/2/6 | 03:06 | Streak of Luck | 13731.57 | - | 20.0 | |
2016/2/4 | 16:35 | Spider man | 15323.26 | - | 2.5 | |
2016/1/31 | 18:24 | Safe Cracker | 5573.68 | 0.5 | 1.5 | |
2016/1/31 | 07:26 | Safe Cracker | 5772.15 | 0.5 | 1.5 | |
2016/1/26 | 15:17 | Great Blue | 8000.0 | 1.0 | 25.0 | |
2016/1/26 | 04:59 | Captain's Treasure Pro | 8000.0 | 1.0 | 20.0 | |
2016/1/23 | 16:35 | Dolphin Reef | 7510.0 | 0.5 | 10.0 | |
2016/1/22 | 07:19 | Dolphin Reef | 5012.50 | 0.5 | 10.0 | |
2016/1/19 | 15:47 | Elxtra | 5059.0 | 0.5 | 10.0 | |
2016/1/8 | - | Diamond Valley | 20040.0 | - | 40.0 | |
2016/1/6 | 12:06 | Irish Luck | 7500.0 | 0.1 | 3.0 | |
2016/1/6 | 00:10 | Iron man2 | 11649.60 | - | 60.0 | |
2016/1/5 | 04:08 | Thai Paradise | 6000.0 | - | 3.0 |
2015年
2015年分のジャックポット獲得者分です
日付 | 時間 | 機種 | 賞金 | CoinBET | 賭け金 |
---|---|---|---|---|---|
2015/12/30 | - | Daring Dave & the Eye of Ra | 9040.0 | - | 40.0 |
2015/12/29 | 10:24 | Iron man2 | 4630.64 | - | 0.5 |
2015/12/29 | 02:03 | The Incredible Hulk | 11690.0 | - | 10.0 |
2015/12/08 | - | Sultan's Gold | 10237.50 | 2.5 | 10.0 |
2015/12/07 | 15:30 | Great Blue | 25050.0 | 1.5 | 37.5 |
2015/12/05 | 10:01 | Great Blue | 7500.0 | 5.0 | 125.0 |
2015/12/05 | 09:09 | Dolpine Reef | 15037.50 | 1.5 | 30.0 |
2015/12/02 | 12:35 | Great Blue | 25000.0 | 2.0 | 50.0 |
2015/11/26 | 11:05 | Ace & Faces | 20000.0 | 5.0 | 25.0 |
2015/11/26 | 09:24 | Penguin Vacation | 6000.0 | 0.5 | 10.0 |
2015/11/26 | 23.20 | Dolpin Reef | 7575.75 | 0.75 | 15.0 |
2015/11/24 | 15:25 | Iron Man | 4264.26 | - | 1.5 |
2015/11/20 | 12:44 | 2 Way Royal | 20000.0 | 5.0 | 25.0 |
2015/11/16 | 15:17 | Halloween Fortune | 7105.0 | 1.0 | 20.0 |
2015/11/16 | 09:08 | Fantastic Four | 13680.0 | 0.1 | 2.0 |
2015/11/14 | 01:29 | Great Blue | 6500.0 | 1.0 | 25.0 |
2015/11/12 | 23:16 | Iron Man3 | 30660.00 | 4.0 | 100.0 |
2015/11/9 | 12:11 | X Men 25Line | 5210.51 | 0.5 | 12.5 |
2015/11/5 | 07:34 | SafeCracker | 61136.13 | - | 15.0 |
2015/11/3 | 06:54 | Great Blue | 16860.0 | 2.0 | 50.0 |
2015/11/1 | 16:58 | Iron Man3 | 4168.48 | 0.4 | 10.0 |
2015/11/1 | 10:27 | Iron Man2 | 3227.56 | 0.05 | 5.0 |
2015/10/23 | 09:36 | Dolphin Reef | 5042.50 | 0.5 | 10.0 |
2015/10/19 | 04:54 | Great Blue | 7525.0 | 0.5 | 12.5 |
2015/9/26 | 09:13 | Captains Trasure PRO | 8,000.00 | 1.0 | 20.0 |
2015/9/25 | 11.31 | Lotto Madness | 9,000.00 | 5.0 | 100.0 |
2015/9/20 | 18:26 | Great Blue | 7,940.00 | 0.5 | 12.5 |
2015/9/4 | 12:57 | THE INCREDIBLE HULK 50 LINE | 12,667.50 | 0.5 | 25.0 |
2015/9/3 | 09:49 | Fantastic Four 50 Lines | 5,124.71 | 0.01 | 3.0 |
2015/8/26 | 07:42 | Diamond Valley $1 | 239187.45 | 1.0 | 5.0 |
2015/8/21 | 15:17 | SPIDER-MAN | 4990.0 | - | 5.0 |
2015/8/12 | 11:26 | All American Video Poker | 20000.00 | - | 25 |
2015/8/9 | 09:29 | SPIDER-MAN | 11750.0 | - | 25.0 |
2015/8/7 | 11:57 | GREAT BLUE | 59800.00 | 1.0 | 25.0 |
2015/8/7 | 02:51 | Captain America | 6195.00 | - | 5 |
2015/8/4 | 07:03 | Streak of Luck | 7512.74 | - | 20 |
2015/8/3 | 09:54 | Streak of Luck | 6118.99 | - | 20 |
2015/7/19 | 12:36 | IRON MAN 2 | 5327.67 | - | 5 |
2015/7/17 | 16:13 | SECRETS of the AMAZON | 12000 | - | 6.0 |
2015/7/6 | 22:26 | La Chatte Rouge | 12500.00 | - | 62.5 |
2015/6/26 | 08:59 | Secrets of the Amazon | 19360.00 | 1.0 | 20.0 |
2015/6/23 | 08:59 | Penguin Vaction | 8300.00 | 0.25 | 5.0 |
2015/6/22 | 04:53 | Elektra | 14760.00 | 0.5 | 10.0 |
2015/6/16 | - | Spider-Man | 14970.37 | - | 2.5 |
2015/6/9 | 00:34 | Iron Man | 43218.46 | - | 20.0 |
2015/5/23 | 07:51 | Cat Queen | 40000.00 | 1.0 | 40.0 |
2015/5/18 | 22:15 | Great Blue | 247000.00 | 1.0 | 25.0 |
2015/5/16 | 05:16 | Cherry Love | 6000.00 | 0.5 | 15.0 |
2015/5/15 | 08:14 | Dolphin Reef(左データ) | 3005.00 | 2.5 | 50.0 |
2015/5/15 | 08:14 | Penguin Vacation(右データ) | 4875.00 | 0.5 | 10.0 |
2015/5/15 | 03:20 | A Night Out | 4300.00 | 1.0 | 20.0 |
2015/5/2 | 09:59 | Queen of the Pyramids | 134993.49 | - | 1.35 |
2015/4/13 | 09:11 | The Incredible Hulk 50 Lines | 3,987.54 | - | 1.6 |
2015/4/12 | 12:57 | Marvel Roulette | 18203.40 | - | 50.0 |
2015/4/6 | - | Samba Brazil | 26520.0 | - | - |
2015/4/4 | 05:23 | SPIDER-MAN | 22250.0 | - | 50.0 |
2015/4/3 | - | COPS N'BANDITS | 8580.0 | - | 60.0 |
2015/4/3 | 08:38 | GREAT BLUE | 23450.0 | - | 12.5 |
2015/4/3 | 05:22 | Elektra | 4430.45 | - | 5.0 |
2015/3/29 | 12:36 | Spider-Man | 12550.00 | 0.2 | 5.0 |
2015/3/27 | 14:55 | Spider-Man | 55620.00 | 0.2 | 5.0 |
2015/3/26 | 11:43 | Iron Man 2 | 5036.80 | 0.05 | 2.5 |
2015/3/23 | 11:20 | Blade 50 Line | 4661.78 | 0.02 | 10.0 |
2015/3/22 | 06:32 | Great Blue | 22102.50 | 0.25 | 0.75 |
2015/3/14 | 23:05 | Thrill Seekers | 86340.97 | - | 6.0 |
2015/3/6 | 09:09 | Gold Rally | 970475.21 | - | 16.0 |
2015/3/2 | 04:09 | Great Blue | 31850.0 | - | 5.0 |
2015/3/1 | 08:57 | X Men 25Line | 44114.99 | 0.1 | 2.5 |
2015/2/24 | 09:34 | Iron Man3 | 5519.19 | 0.1 | 2.5 |
2015/2/24 | 08:06 | Great Blue | 14810.00 | 0.5 | 12.5 |
2015/2/23 | 21:49 | The Avengers | 29032.08 | 0.25 | 5.0 |
2015/2/21 | 04:09 | 4ライン Jacks or Better | 16000.0 | - | 20.0 |
2015/2/19 | 11:30 | Great Blue | 10640.0 | - | 0.5 |
2015/2/5 | 11:30 | Cops'Bandits | 10640.0 | - | 60.0 |
2015/2/5 | 11:30 | Silver Bullet | 10070.0 | - | 5.0 |
2015/2/3 | 13:14 | Streak of Luck | 4853.64 | - | 5.0 |
2015/2/2 | 11:07 | Dolphin Reef | 10000.0 | - | 2.0 |
2015/1/24 | 11:07 | Penguin Vacation | 11175.00 | - | 10.0 |
2015/1/24 | 11:07 | Captain's Trasure Pro | 20050.00 | - | 10.0 |
2015/1/19 | 01:17 | Fruit Mania | 24060.90 | 0.25 | 1.25 |
2015/1/17 | - | Great Blue | 13792.89 | - | - |
2015/1/15 | 08:45 | Fantastic Four | 3929.35 | - | - |
2015/1/14 | 03:54 | Dolphine Reef | 5425.00 | - | 5.0 |
2014年
2014年分のジャックポット獲得者分です
日付 | 時間 | 機種 | 賞金 | CoinBET | 賭け金 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/27 | 11:48 | Blade 50Line | 4249.06 | - | 25.0 |
2014/12/26 | 15:07 | Great Blue | 12400.00 | 1.0 | 12.5 |
2014/12/14 | 00:58 | Great Blue | 10740.00 | 1.0 | 12.5 |
2014/12/14 | 07:43 | Irish Luck | 15100.00 | 0.5 | 15.0 |
2014/12/4 | 11:22 | SafeCracker | 12307.22 | 1.0 | 3.0 |
2014/11/14 | 04:43 | Fantastic Four 20Line | 4094.05 | 0.05 | 3.0 |
2014/11/08 | 12:34 | Highway king | 10000.0 | 1.0 | 9.0 |
2014/11/08 | 00:20 | Alchemist's Lab | 10000.0 | 1.0 | 3.0 |
2014/11/06 | 03:01 | Spider-man | 3416.98 | 0.05 | 1.25 |
2014/11/05 | 22:35 | The Incredible Hulk 25Line | 2060.90 | 0.1 | 15.0 |
2014/11/05 | 16:56 | Spider-man | 20000.0 | 0.25 | 2.0 |
2014/11/4 | 01:30 | Streak of Luck | 4607.58 | 0.1 | 5.0 |
2014/11/2 | 00:00 | Streak of Luck | 1679.62 | 0.02 | 1.0 |
2014/10/26 | 02:23 | Streak of Luck | 2883.85 | 0.02 | 1.0 |
2014/10/25 | 09:21 | Streak of Luck | 2402.04 | - | 1.0 |
2014/10/17 | 03:33 | Great Blue | 37875.00 | 0.25 | 1.25 |
2014/10/15 | 17:11 | Iron Man 2 | 5704.17 | 0.01 | 0.25 |
2014/10/2 | 03:18 | The Incredible Hulk 50 lines | 13352.91 | 0.5 | 25 |
2014/9/29 | 13:09 | Streak of Luck | 7782.10 | - | 5 |
2014/9/7 | 10:25 | SafeCracker | 11952.77 | 0.25 | 0.75 |
2014/9/6 | 00:57 | Fantastic 4 50Line | 3700.80 | 0.3 | 15 |
2014/9/5 | - | Live Roulette | 34370.00 | - | - |
2014/9/3 | - | Live Roulette | 33000.00 | - | - |
2014/9/3 | - | Irish Luck | 11000.00 | 0.35 | 15 |
2014/8/24 | 02:17 | Irish Luck | 21910.00 | 0.5 | 15 |
2014/8/21 | 08:28 | Safe Cracker | 13223.42 | 0.25 | 0.75 |
2014/8/21 | 07:46 | Safe Cracker | 6977.91 | 0.25 | 0.75 |
2014/8/17 | 08:50 | Captain's Treasure Pro | 8000 | 1 | 20 |
