スロットの機能別分類表
表のBETは全ライン賭けた場合の一回の賭け金です。最低賭け金は最小BETを見て下さい
フリーゲーム項目の「F」がフリーゲーム有り、ボーナスゲーム項目の「B」がボーナスゲーム有りです
他機能のGはダブルアップ(ギャンブル)機能付きです。
*最小BETと最大BETはラインベット×ライン数=賭け金のタイプと賭け金がそのまま表示される物と2つあります。ラインベット×ライン数=賭け金の場合、ラインベット×ライン数を計算した物を表示しています。
William Hill Vegasのスロットについて
William Intractive社やBlueprint Gaming社やAristocrat社、Nextgen Geming社等の複数のカジノゲーム制作会社のゲームがプレイできます。ベガスミリオンジャックポットなど搭載している複数の機種でジャックポットを共有するタイプや、普通とは反対に絵柄が揃わなかった時に配当が有るリバースプレイ搭載機種など色々なタイプがあります。
廃止機種もありますが、比較の為そのまま掲載しています。プレイする際は、William Hill VegasのHPで掲載を確認ください。
243ラインのスロット
100ラインのスロット
80ラインのスロット
機種名 | ライン数 | 最小BET | 最大BET | Jackpot | 最低/最高配当 | ボーナス/フリーゲーム | 他機能 |
Valiant Knight | 80 | 0.4 | 160.0 | - | 2/200 | F | - |
50ラインのスロット
40ラインのスロット
30ラインのスロット
27ラインのスロット
25ラインのスロット
機種名 | ライン数 | 最小BET | 最大BET | Jackpot | 最低/最高配当 | ボーナス/フリーゲーム | 他機能 |
Rich and Famous | 25 | 1.25 | 250 | - | 3/10000 | - | *1-2 *2 |
Lucky88 | 25 | 0.6 | 360.0 | - | 1/888 | B, F | G |
Oil Mania | 25 | 0.5 | 20.0 | - | 3/2500 | F | G |
Zorro | 25 | 0.5 | 100.0 | - | 5/5000 | B,F | G |
hot hot volcano | 25 | 0.5 | 3750.0 | - | - | - | G,R |
Where the Gold | 25 | 0.5 | 500.0 | - | 2/1000 | F | G |
Werewolf Wild | 25 | 0.5 | 500.0 | - | 2/1000 | F | G |
The Snake Charmer | 25 | 0.5 | 250.0 | - | 2/5000 | F | G |
Witch Pickings | 25 | 0.8 | 800.0 | - | 10/1000 | F | G |
Irish Eyes 2 | 25 | 0.5 | 10.0 | - | 2/10000 | F | G |
Genie Wild | 25 | 0.5 | 30.00 | - | 2/5000 | F | G |
Captain Cannons Circus | 25 | 0.25 | 250 | *B | 4/5000 | B,F | - |
Big Foot | 25 | 0.5 | 1000.0 | - | 2/5000 | F | G |
Call of the Colosseum | 25 | 0.5 | 50.0 | - | 2/5000 | F | G |
Big Ben | 25 | 0.5 | 150.0 | - | 2/800 | F | G |
Emperor's Garden | 25 | 0.5 | 50.0 | - | 2/5000 | F | G |
Madness | 25 | 0.25 | 250 | *B | 5/10000 | B,F | - |
A Dragon's Story | 25 | 0.5 | 300.0 | - | 2/2500 | F | G |
Nags to Riches | 25 | 0.25 | 125 | *B | 4/5000 | B,F | *3 |
Panda Mania | 25 | 0.5 | 1000 | - | 1/3000 | B,F | G |
Irish Eyes | 25 | 0.5 | 250 | - | 2/10000 | B,F | G |
Foxin Wins | 25 | 0.50 | 1250.0 | - | 1/2000 | B,F | G |
Cash from the Past | 25 | 0.25 | 75 | - | 5/800 | F | - |
Sugar Rush | 25 | 0.25 | 250.0 | - | 5/1250 | B | - |
Reel Rich Devil | 25 | 0.25 | 500.0 | - | 5/500 | B | - |
Senside Soccer Euro Cup | 25 | 0.25 | 250 | *B | 5/5000 | B,F | - |
Sensible Soccer World Cup | 25 | 0.25 | 250 | *B | 5/5000 | B,F | - |
Winnigs of OZ | 25 | 0.25 | 1000 | *B | 4/2000 | B,F | - |
Medusa | 25 | 0.5 | 200.0 | - | 2/5000 | B | G |
20ラインのスロット
機種名 | ライン数 | 最小BET | 最大BET | Jackpot | 最低/最高配当 | ボーナス/フリーゲーム | 他機能 |
League of Dragons | 20 | 0.25 | 500 | - | 4/1000 | B,F | - |
Around the World | 20 | 1 | 200 | - | 2/10000 | - | *1-2 *2 |
Doctor Love | 20 | 0.4 | 400.0 | - | 2/5000 | F | G |
Centurion | 20 | 0.2 | 250 | - | 4/500 | B,F | - |
Mayfair Magic | 20 | 0.2 | 500.0 | - | 5/500 | F | - |
Prospector | 20 | 0.2 | 500.0 | - | 25/2000 | F | - |
White Knght | 20 | 0.4 | 1000.0 | *B | 10/500 | B,F | - |
Indian Dream | 20 | 0.2 | 500.0 | - | 5/500 | F | G |
Cherry Blossoms | 20 | 0.4 | 200.0 | - | 2/12500 | F | G |
Doctor Love on Vacation | 20 | 0.4 | 400.0 | - | 2/5000 | F | G |
The Magical Wood | 20 | 0.2 | 100.0 | - | 2/500 | B,F | - |
Koi Princess | 20 | 0.2 | 400.0 | - | 2/500 | B,F | - |
Toy Factry Vegas Million | 20 | 0.2 | 100.0 | *A | 2/500 | B,F | - |
Joker Jester | 20 | 0.4 | 1000.0 | - | 1/500 | B | G |
Bubble Agent | 20 | 0.4 | 500.0 | *B | 4/1000 | B,F | - |
Coffin up the Cash | 20 | 1 | 200 | - | 6/1500 | B ,F | - |
Goldrush Showdown | 20 | 1 | 200 | *B | 2/10000 | B,F | *1-2 |
Volcano | 20 | 0.2 | 500.0 | - | 2/1000 | B,F | - |
Estern Dragon | 20 | 0.4 | 400.0 | - | 1/3000 | F | G |
Ramesses Riches | 20 | 0.4 | 400 | - | 2/5000 | F | G |
House of Dragon | 20 | 1 | 200 | - | 2/10000 | - | *1-2 *2 |
King Arthur | 20 | 1 | 200 | - | 2/10000 | - | *1-2 *2 |
Open Sesame | 20 | 1 | 200 | *B | 5/3000 | B,F | *1-1 |
Pharaohs Treasure | 20 | 1 | 200 | - | 1.5/3000 | B,F | *1-1 |
Top of The Slots | 20 | 1 | 200 | - | 2/10000 | - | *1-2 *2 |
Triple Inferno | 20 | 1 | 20 | *B | 4/10000 | B,F | - |
Viva Lasvegas Classic | 20 | 1 | 200 | - | 2/10000 | - | *1-2 *2 |
Whale of Fortune | 20 | 1 | 200 | - | 2/10000 | - | *1-2 *2 |
Cuckoo | 20 | 0.2 | 500.0 | - | 2/1000 | B,F | - |
Zodic Zillions | 20 | 1 | 200 | - | 2/10000 | - | *1-2 *2 |
Red Dragon | 20 | 0.5 | 500 | *B | 1/50 | B, F | - |
Goddess of the Amazon | 20 | 0.4 | 1000 | B | 10/500 | F | - |
Thai Princess | 20 | 0.2 | 400.0 | - | 5/20000 | F | - |
Lucky Duck | 20 | 0.2 | 500 | *A | 2/500 | B,F | - |
Viking of Fortune | 20 | 0.2 | 500 | - | 10/25000 | F | - |
Genie Jackots Vegas Millions | 20 | 0.2 | 500 | *A | 2/500 | B,F | - |
Sprit of the samurai | 20 | 0.2 | 250.0 | - | 2/1000 | F | - |
Genie Jackots | 20 | 0.2 | 500 | - | 2/500 | B,F | - |
The Codfather | 20 | 0.40 | 10.00 | - | 2/5000 | B,F | G |
The Pig Wizard - Vegas Millions | 20 | 0.2 | 500.0 | *A | 4/20000 | B,F | - |
The Pig Wizard | 20 | 0.2 | 1000.0 | - | 4/20000 | B,F | - |
3 Lions | 20 | 0.2 | 300.0 | *B | - | B, F | - |
Adventures in Wonderland | 20 | 0.2 | 200 | *B | 2/10000 | B,F | - |
Amigo's Gold | 20 | 0.2 | 200 | *B | 4/10000 | B, F | - |
Angel or Devil | 20 | 0.2 | 200 | *B | 5/4000 | B,F | - |
Cash of the Titans | 20 | 0.2 | 200 | *B | 4/5000 | B,F | - |
Chests of Plenty | 20 | 0.2 | 100 | *B | 5/10000 | B,F | - |
Cop the Lot | 20 | 0.2 | 300 | *B | 2/10000 | B ,F | - |
Egyptian Goddess | 20 | 0.2 | 500 | - | 5/1000 | B,F | - |
Egyptian Goddess Vegas Million | 20 | 0.2 | 500 | *A | 5/1000 | B,F | - |
Fairest of Them All | 20 | 0.2 | 200 | *B | 4/5000 | B,F | - |
Fairy Fortunes | 20 | 0.2 | 200 | *B | 4/5000 | B,F | - |
Gin Joint Jackpot | 20 | 0.2 | 200 | *B | 2/10000 | B,F | *1-1 |
Harry Trotter | 20 | 0.2 | 1000 | - | 4/20000 | B,F | - |
Harry Trotter Vegas Million | 20 | 0.2 | 1000 | *A | 4/20000 | B,F | - |
Jewels of Atlantis | 20 | 0.2 | 200 | - | 3/3000 | B,F | - |
Leprechaun's Luck | 20 | 0.2 | 200 | *B | 4/10000 | B,F | - |
Respinner | 20 | 0.2 | 100 | - | 4/1500 | B, F | - |
Reel Gems | 20 | 0.2 | 100 | *B | 4/10000 | B, F | - |
The Glass Slipper | 20 | 0.2 | 500 | *B | 4/5000 | B,F | - |
Time Machine | 20 | 0.2 | 200 | - | 6/10000 | B,F | - |
Viva Lasvegas | 20 | 0.2 | 100 | *B | 10/10000 | B,F | - |
Wild Gambler | 20 | 0.2 | 200 | - | 5/1000 | B, F | *7 |
Wish Upon a Jackpot | 20 | 0.2 | 200 | *B | 5/500 | B,F | - |
Show Me the Bunny | 20 | 0.2 | 500 | - | 8/500 | B,F | - |
10ラインのスロット
9ラインのスロット
機種名 | ライン数 | 最小BET | 最大BET | Jackpot | 最低/最高配当 | ボーナス/フリーゲーム | 他機能 |
Fruit Madness | 9 | 0.45 | 90 | - | 5/3000 | B ,F | - |
Go for Gold | 9 | 0.45 | 90 | *B | 3/10000 | B,F | - |
5ラインのスロット
3ラインのスロット
機種名 | ライン数 | 最小BET | 最大BET | Jackpot | 最低/最高配当 | ボーナス/フリーゲーム | 他機能 |
Vegas Slot 3 Line | 3 | 0.3 | 150 | *B | 1/100 | F | - |
1ラインのスロット
ラインの無いスロット
補足
Jackpotの種類; (*A)Vegas Millions 、 (*B)その他
(*2) ReversePlay 、(*3) EachPlay 、(*7) LockSpin
(*1-1),(*1-2) Duble up (G表記も同じ)、R リスピン(再スピン)搭載