スロットゲームのペイアウト率に変更があります
下記スロットで、Jackpot額が30000ポンド以下の場合と30000ポンド以上の場合が新しく変更された部分です。
2013年10月28日から変更されます。
メインゲーム部分は変わらず、ジャックポットを加味した全体のRTP%が3万ポンド以上と3万ポンド以下の時と違います。
ジャックポット値が3万ポンド以下の時、現行(2013/10/27まで)のRTP%より良くなります。
基本的にすべてのゲームはポンドで計算されていて、それを使用通貨(ドル表示の方はドル)に変換されています。3万ポンドは、1ポンド1.6146ドルの時、48438ドルになります。
Slot名 | 現行のRTP %(2013/10/27まで) | メインゲーム RTP% | Jackpot額が£30,000以下の時 | Jackpot額が£30,000以上の時 |
---|---|---|---|---|
Cash of the Titans | 93.01 | 89.01 | 94.01 | 91.01 |
Vegas 3 Reel Slots | 95.5 | 91.5 | 96.5 | 93.5 |
Fairy Fortunes | 94.48 | 90.48 | 95.48 | 92.48 |
Fairest of them all | 94 | 90 | 95 | 92 |
The Glass Slipper | 94.5 | 90.5 | 95.5 | 92.5 |
Pharaoh's Treasure | 96.5 | 91.5 | 97.5 | 94 |
Open Sesame | 96 | 91 | 97 | 93.5 |
Go for Gold | 95.11 | 85.11 | 96.11 | 90.11 |
Adventures in Wonderland | 92.41 | 86.41 | 93.41 | 89.41 |
Gin Joint Jackpot | 96.59 | 91.59 | 97.59 | 94.09 |
Gold Rush Jackpot | 96.59 | 91.59 | 97.59 | 94.09 |
Leprechauns Luck Slot | 93 | 87 | 94 | 90 |
Captain Cannon's | 94.84 | 90.84 | 95.84 | 92.84 |
Sensible Soccer World Cup | 94.42 | 88.42 | 95.42 | 91.42 |
Madness | 93 | 87 | 94 | 90 |
Super Spin bar x gold | 94.46 | 90.46 | 95.46 | 92.46 |
Chests of Plenty | 94.31 | 88.31 | 95.31 | 91.31 |
Reel Gems | 94.31 | 88.31 | 95.31 | 91.31 |
Jackpot GT | 93.88 | 87.88 | 94.88 | 90.88 |
Super Diamond Deluxe | 96.03 | 92.03 | 97.03 | 94.03 |
Red Dragon | 93.93 | 89.93 | 94.93 | 91.93 |
Amigo's Gold | 94.26 | 89.26 | 95.26 | 91.76 |
Nag's to Riches | 93.4 | 87.4 | 94.4 | 90.4 |
Cop the Lot | 94.18 | 88.18 | 95.18 | 91.18 |
Angel or Devil | 94.16 | 89.16 | 95.16 | 91.66 |
Gold Leaf Clover | 95.51 | 91.51 | 96.51 | 93.51 |
The winnings of Oz | 94 | 91 | 95 | 92.5 |
データーについて
1000万回ゲームを回した時、投下資金に対して払戻がどれ位あるかを公的評価機関にテストを依頼して割り出したのが 上記RTP%(ペイアウト率)の数字です。理論値になります。