Lucky Nikiカジノのスロットについて
プレイに必要な機能を一目で分かる様に一覧表にしました。一回の賭け金は、表の項目の最低賭け金をご覧ください。全ラインに賭けた時の最低BETを表示しています。表の中の機種名をクリックすると、スロットのレイアウト画像が見れます。ライン数や、ボーナスゲームの有無、ジャックポットの有無、ダブルアップの有無も確認できます。Net Entertaiment社、NextGenグループ(Amaya社、Aristcrart社、Lightning Box Games社、NYX Gaming社)、Micro Gaming社、Green Valley Games社のゲームが有ります。
<Lucky Nikiカジノはこちらのバナーをクリック
入金ボーナスを貰い、資金を多くしてプレイしたい方はLuckyNikiカジノ(ラッキーニッキーカジノ)を選んでください。LuckyNikiカジノ(ラッキーニッキーカジノ)の初回ボーナスは会員登録後、①入金1000ドルまでの100%入金ボーナス「最大1000ドルの入金で1000ドルの入金ボーナス」(ライブカジノも含めすべてのゲームで利用可、)か、②50%キャッシュバック(最大1000ドルの入金で全額負けたときに最大500ドルの50%キャッシュバック)のどちらかを選べます。
Lucky Nikiカジノのお勧めポイント
Lucky Nikiカジノでは毎日日替わりで様々な種類のプロモーションやトーナメントも行われています。優勝すれば賞金(賭け条件の無いキャッシュ)やボーナスが貰えます。ドイツ車のミニクーパーや100万円単位の現金や豪華旅行が景品の特別トーナメントの時もあります。これは各アカウント別に表示されていますので毎日自由に参加することが出来ます。(一日の利用回数に制限はありません。日替わりプロモーションページでアクティブ表示されている間、何度でもご利用できます。そのプロモーション利用規約で禁止されていない限り、ボーナスを使ってプレイする事も、同時並行してプレイする事もOKです。)トーナメントは、複数のトーナメントを同時並行してプレイする事も可能です。(ただしそのプロモーション規約でキャッシュ限定の場合はボーナスでのプレイは禁止です。また同時開催されている他のプロモーションに参加不可と書かれている場合は参加しているプロモーションが終了するまで駄目です。それ以外は自由に参加出来ます)フリーロールトーナメント(参加料無料です。3日以内に入金した方が利用可)もあります。
LuckyNikiカジノでプレイ出来るカジノゲームの種類について
ライブカジノゲームやルーレットゲームとブラックジャックやバカラなどのテーブルゲーム、ビデオポーカーゲーム、スクラッチゲーム、バーチャルゲームがプレイ出来ます。ライブカジノゲームは特に力を入れていて、モノポリーライブやドリームキャッチャーなどのEvoltion GamingやMicroGamingのルーレットやバカラ、SA Gamingのルーレットやバカラ、シックボーやファンタンなどがプレイ出来ます。
ライブカジノゲーム
ルーレットゲームとブラックジャック
Lucky Nikiでプレイ出来るルーレットゲームとブラックジャック
テーブルゲーム
ビデオポーカーゲーム
スクラッチゲーム
バーチャルゲーム
ビデオスロットゲームの賭け金一覧表
Green Valley Gamesの一部の機種で、Paytableなど一部ボタンが見ずらい物があります。該当する機種のゲーム名の画像に、四角の線でマーキングしてある箇所が、Paytableのボタンに該当しますのでそちらを押してください。その場合は日本版のゲーム画面と、英語版のゲーム画面と併記して比べられるようにしています。表のメーカーの項目で、NYX Gaming社のビデオスロットは、Amaya社以外のグループ会社(Aristcrart、Lightning Box Games、NextGen Gamingの制作の物)を含め、全てNextGenの表記で統一しています。またGreen Valley GamesはGVGの略称で記載しています。掲載している一部ゲームで居住国制限が掛けられている物(NetEntのAirianとSouthpark等)もあり、その場合はゲームバナーが有っても、ゲームの表示とプレイが出来ません。
ゲーム機種検索について
表中の機種名をコピーして、Lucky NikiカジノのHPのゲーム検索窓にペーストすればすぐに表示できます。ご活用ください。
Lucky Nikiでプレイ出来るゲームの種類と機種検索について
無料ゲームのプレイ方法について
Lucky Nikiカジノでは登録前にも無料ゲームがプレイ出来ます。操作方法はこちらをご覧ください。PCからでもモバイルからでも利用出来て操作方法も同じです。
50ライン以上のスロット
117643ラインのビデオスロット
117643ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bonanza-megaways | 117643 | - | - | 0.2 | 20.0 | 0.2 | - | 100 | 1/500 | F | - | Big Time Gaming | * |
34300ラインのビデオスロット
34300ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
who-wants-to-be-a-millionaire | 34300 | - | - | 0.2 | 20.0 | 0.2 | - | - | 1/500 | F | G | Big Time Gaming | * |
16807ラインのビデオスロット
16807ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white-rabbit | 16807 | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.1 | - | 100 | 1/250 | F | - | BigTime Gaming | * |
4096ラインのビデオスロット
4096ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
danger-high-voltage | 4096 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 100 | 1/250 | F | - | Bigtime Gaming | * |
3125ラインのビデオスロット
3125ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
When Pigs Fly | 3125 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.5 | - | 1000 | 5/1000 | F | - | NetEnt | * |
1296ラインのビデオスロット
1296ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
astro-pug | 1296 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.5 | - | - | 15/500 | F | - | Lightning Box | * |
Pixie Gold | 1296 | - | - | 0.05 | 5.0 | 2.5 | - | 100 | 10/250 | F | G | NextGen | * |
Druidess Gold | 1296 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.5 | - | 100 | 1/500 | F | - | AMAYA | * |
1024ラインのビデオスロット
1024ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blazing Goddess | 1024 | - | - | 0.05 | 2.0 | 2.5 | - | 100 | 5/2000 | F | G | Nextgen | * |
Frogs 'n Files | 1024 | 0.02 | 2 | 1 | 5 | 0.4 | - | 100 | 5/5000 | F | - | amaya | * |
Secret Santa | 1024 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 6/1000 | F | - | Micro Gaming | * |
More Monkeys Stellar Jackpot | 1024 | - | - | 0.01 | 1.25 | 0.6 | J | 100 | 5/5000 | F | G | NextGen | * |
Lost Temple | 1024 | 0.02 | 1.0 | 1 | 5 | 0.8 | - | 100 | 2/2000 | F | - | AMAYA | * |
Fortune 8 Cat | 1024 | 0.01 | 0.1 | 1 | 5 | 0.4 | - | 50 | 5/5000 | F | - | AMAYA | * |
Diamond Tower | 1024 | 0.02 | 1.0 | 1 | 5 | 0.08 | - | 50 | 2/2000 | F | - | AMAYA | * |
720ラインのビデオスロット
720ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy Dreams | 720 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/5000 | B,F | - | Microgaming | * |
Pollen Party | 720 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/5000 | B,F | - | Micro Gaming | * |
siberian-storm | 720 | - | - | 0.01 | 3.00 | 0.5 | - | 50 | 5/1000 | F | - | IGT | * |
576ラインのビデオスロット
576ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Buffalo | 576 | 0.02 | 0.1 | 1 | 5 | 1.0 | - | 60 | 5/125000 | F | - | Amaya | * |
243ラインのビデオスロット
243ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dragon-maiden | 243 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 500 | 2/250 | F | - | Play'n GO | * |
wild-scarabs | 243 | 0.01 | 0.2 | 1 | 15 | 0.2 | - | - | 3/2000 | F | - | Microgaming | * |
fortune-charm | 243 | - | - | 0.1 | 200.0 | 0.1 | - | 100 | 2/100 | F | - | Red Tiger | * |
7-sins | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 50 | 1/700 | F | - | Play'n GO | * |
thunder struck 2 | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 5/1000 | F | - | Micro Gaming | * |
spin-sorceress | 243 | - | - | 0.02 | 4.0 | 0.5 | - | 100 | 5/500 | F | G | Nextgen Gaming | * |
highlander | 243 | 0.01 | 2.0 | 1 | 15 | 0.4 | - | 100 | 5/100 | F | - | Micro Gaming | * |
Beautiful Bones | 243 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.3 | - | 100 | 6/300 | F | - | Micro Gaming | * |
Alaskan Fishing | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 3/500 | B,F | - | MicroGaming | * |
Avalon 2 | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 2/2000 | B,F | - | Microgaming | * |
jungle-spirit | 243 | 0.01 | 1.0 | 1 | 5 | 0.2 | - | 1000 | 10/150 | F | - | NetEnt | * |
Bikini Party | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/4000 | F | - | MicroGaming | * |
Break Away | 243 | 0.01 | 0.10 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 4/25000 | F | - | Microgaming | * |
Bust The Bank | 243 | 0.01 | 1.00 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/1500 | B,F | - | Micro Gaming | * |
Titan Storm | 243 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.25 | - | 100 | 10/2000 | F | G | NextgenGaming | * |
Fantasini Master of Mystery | 243 | 0.01 | 1.0 | 1 | 10 | 0.25 | - | 1000 | 3/1000 | - | - | NetEnt | * |
Pretty Kitty | 243 | 0.01 | 5.0 | 1 | 5 | 0.3 | - | 100 | 2/7500 | F | - | MicroGaming | * |
Immortal Romance | 243 | 0.01 | 0.02 | 1 | 10 | 0.6 | - | 500 | 1/300 | F | - | Micro Gaming | * |
Dragon Dance | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/4000 | F | - | Microgaming | * |
Lost Vegas | 243 | 0.01 | 0.1 | 1 | 15 | 0.3 | - | 100 | 2/1500 | B,F | - | Microgaming | * |
Cash Stampede | 243 | - | - | 0.02 | 4.0 | 0.5 | - | 100 | 5/100 | F | G | Nextgen Gaming | * |
Medusa 2 | 243 | - | - | 0.01 | 2.00 | 0.25 | - | 100 | 5/400 | F | G | NextGenGaming | * |
Victorious | 243 | 0.01 | 1.00 | 1 | 10 | 0.25 | - | 1000 | 3/1500 | F | - | NetEnt | * |
Rugby Star | 243 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/12500 | F | - | Microgaming | * |
Happy Holidays | 243 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 5/3000 | F | - | MicroGaming | * |
Wild Orient | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/4000 | F | - | MicroGaming | * |
Untamed Giant Panda | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 15 | 0.3 | - | 500 | 2/200 | F | G | Microgaming | * |
The Twisted Circus | 243 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 5/3000 | B,F | - | MicroGaming | * |
Fish Party | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 4/800 | F | G | Microgaming | * |
Fruit vs Candy | 243 | 0.01 | 0.1 | 1 | 15 | 0.3 | - | 500 | 2/1500 | B,F | - | Micro Gaming | * |
Reel Gems | 243 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/4000 | F | - | MicroGaming | * |
Santa's Wild Ride | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 2/800 | B,F | - | MicroGaming | * |
King Kong Island of Skull Mountain | 243 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.25 | - | 100 | 4/500 | B | - | Amaya | * |
Dragonz | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 15 | 0.4 | - | 500 | 5/4000 | F | - | Micro Gaming | * |
Blackbeard's Gold | 243 | 0.02 | 0.25 | 1 | 5 | 0.5 | - | - | 5/5000 | F | - | AMAYA | * |
Gulliver's Travels | 243 | 0.02 | 1.0 | 1 | 5 | 0.5 | - | 50 | 5/2000 | F | - | AMAYA | * |
Red Baron | 243 | - | - | 0.05 | 5.0 | 1.25 | - | 100 | 10/1500 | F | G | NEXTGEN | * |
Choy Sun Doa | 243 | - | - | 0.05 | 5.0 | 1.25 | - | 100 | 5/1000 | F | G | NextGen | * |
Dragon Palace | 243 | - | - | 0.05 | 2.0 | 1.25 | - | 100 | 2/1000 | F | G | NEXTGEN | * |
178ラインのビデオスロット
178ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wild-toro | 178 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 100 | 20/1000 | F | - | ELK Studio | * |
birthday | 178 | - | - | 0.1 | 50.0 | 0.1 | - | 100 | 6/150 | F | - | ELK Studios | * |
wild-seas | 178 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 100 | 80/1000 | F | - | ELK Studio | * |
100ラインのビデオスロット
100ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
archangels-salvation | 100 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.4 | - | 1000 | 2/150 | F | - | NetEnt | * |
Cashapillar | 100 | 0.01 | 0.02 | 1 | 10 | 1.0 | - | 500 | 2/1000 | F | G | Microgaming | * |
Amazon Wild | 100 | - | - | 0.02 | 2 | 2.0 | - | 25 | 20/1000 | B | - | Amaya | * |
Alaskan Huskies | 100 | 0.01 | 1.0 | 1 | 5 | 0.5 | - | 60 | 2/100000 | F | - | Amaya | * |
99ラインのビデオスロット
99ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hong-kong-tower | 99 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 100 | 40/1500 | B | - | ELK Studios | * |
Jack Hammer 2 | 99 | 0.01 | 1.00 | 1 | 10 | 0.5 | - | 1000 | 2/500 | F | - | NetEnt | * |
88ラインのビデオスロット
88ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emperor Of The Sea | 88 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.88 | - | 500 | 2/525 | F | - | Micro Gaming | * |
82ラインのビデオスロット
82ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
power-plant | 82 | - | - | 0.005 | 5.0 | 0.25 | - | 無制限 | 2/200 | F | - | Yggdrasil | * |
80ラインのビデオスロット
80ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Temple | 80 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.5 | - | 50 | 3/8000 | F | - | Amaya | * |
76ラインのビデオスロット
76ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dazzle Me | 76 | 0.01 | 5.0 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | 3/200 | F | - | NetEnt | * |
Motorhead | 76 | 0.01 | 1.0 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | 1/150 | F | - | NetEnt | * |
60ラインのビデオスロット
60ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enchanting Spells | 60 | - | - | 0.4 | 80.0 | 0.4 | - | - | 4/3000 | F | - | 2BY2 Gaming | * |
50ラインのビデオスロット
50ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merlins Millions | 50 | - | - | 0.01 | 0.20 | 0.50 | - | 500 | 5/1000 | B,F | G | NextGen Gaming | * |
The Reel Deal | 50 | 0.002 | 0.5 | 1 | 3 | 0.3 | - | 1000 | 20/1000 | F | - | GVG | * |
Underwater Cowboy | 50 | 0.002 | 0.25 | 1 | 5 | 0.1 | - | 1000 | 10/1000 | F | G | GVG | * |
Zombie Bar | 50 | 0.01 | 1.0 | 1 | 3 | 0.5 | - | 1000 | 2/500 | F | - | GVG | * |
Black Gold Rush | 50 | - | - | 0.01 | 5.0 | 0.5 | - | 無制限 | 5/5000 | F | - | GVG | * |
Crazy Farm Race | 50 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.5 | - | 無制限 | 7/18000 | B,F | - | GVG | * |
Kiss The Sky Climbing Slot | 50 | - | - | 0.01 | 5.0 | 0.5 | - | 無制限 | 2/2000 | B,F | - | GVG | * |
Foxin Wins Again | 50 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.5 | - | 100 | 2/1000 | F | - | NextGen | * |
Gold Factory | 50 | 0.01 | 0.10 | 1 | 20 | 0.5 | - | 500 | 3/10000 | B,F | - | MicroGaming | * |
Owls Eyes | 50 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.5 | - | 100 | 5/1000 | F | G | NextGen | * |
Reel Rush | 50 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.5 | - | 1000 | 5/1000 | F | - | NetEnt | * |
Mad Mad Monkey | 50 | - | - | 0.01 | 0.20 | 0.5 | - | 500 | 4/1000 | F | G | Nextgen | * |
Fortunes of Amazon | 50 | 0.02 | 0.25 | 1 | 5 | 1.0 | - | 100 | 5/500 | B,F | - | Amaya | * |
Merlin's Magic Respins | 50 | - | - | 0.05 | 0.5 | 2.5 | - | 100 | 2/1000 | F | G | Nextgen | * |
Merlins Millions Super Bet | 50 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.5 | - | 100 | 5/1000 | B,F | G | Nextgen | * |
Extra Cash | 50 | - | - | 0.05 | 5.0 | 2.5 | - | 100 | 2/500 | F | G | NextGen | * |
Batman | 50 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.5 | - | 50 | 4/2000 | B,F | - | Amaya | * |
50 Dragons | 50 | - | - | 0.05 | 5.0 | 2.5 | - | 100 | 10/1000 | F | G | NEXTGEN | * |
The Zombies | 50 | 0.01 | 1.0 | 1 | 5 | 0.5 | - | - | 2/500 | B,F | - | AMAYA | * |
A While On The Nile | 50 | - | - | 0.05 | 0.5 | 2.5 | - | 100 | 5/1000 | B,F | G | NEXTGEN | * |
Draco's Fire | 50 | 0.02 | 5.0 | 1 | 5 | 1.0 | - | 100 | 5/250 | F | - | AMAYA | * |
Green Lantern | 50 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.5 | - | 50 | 2/10000 | F | - | AMAYA | * |
Shogun Showdown | 50 | - | - | 0.02 | 5.0 | 1.0 | - | 100 | 5/250 | F | - | AMAYA | * |
Superman | 50 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.5 | - | 50 | 2/10000 | B,F | - | AMAYA | * |
The Flash: Velocity | 50 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.5 | - | 50 | 2/10000 | F | - | AMAYA | * |
Wonder Woman | 50 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.5 | - | 50 | 2/5000 | F | - | AMAYA | * |
king-kong-fury | 50 | - | - | 0.25 | 500.0 | 0.25 | - | 100 | 4/250 | F | - | NextGen | * |
45ラインのビデオスロット
45ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oink-country-love | 45 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.2 | - | 100 | 5/1000 | F | - | Micro Gaming | * |
40ラインのビデオスロット
40ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esqueleto-mariachi | 40 | - | - | 0.2 | 500.0 | 0.2 | - | 100 | 2/500 | F | - | Red Tiger | * |
wild-circus | 40 | - | - | 0.2 | 200.0 | 0.2 | - | 100 | 4/120 | B,F | - | Red Tiger | * |
piggy-pirates | 40 | - | - | 0.1 | 200.0 | 0.1 | - | 100 | 4/1000 | B,F | - | Red Tiger | * |
totem-lightning | 40 | - | - | 0.2 | 500.0 | 0.2 | - | 100 | 4/888 | B | - | Red Tiger | * |
dolphin-gold-stellar-jackpots | 40 | - | 0.01 | 1.25 | 0.48 | J | 50 | 5/1000 | F | - | Lightning Box Games | * | |
ras-legend | 40 | - | - | 0.2 | 500.0 | 0.2 | - | 100 | 4/1200 | B | - | Red Tiger | * |
treasure-mine | 40 | - | - | 0.2 | 500.0 | 0.2 | - | 100 | 12/320 | B | - | Red Tiger | * |
lucky-larrys-lobstermania-2 | 40 | - | - | 0.01 | 0.5 | 0.6 | J | 50 | 5/8000 | B,F | - | IGT | * |
dragons-fire | 40 | - | - | 0.1 | 40.0 | 0.4 | - | 100 | 4/200 | F | - | Red Tiger | * |
wild-play-superbet | 40 | - | - | 0.01 | 0.5 | 0.5 | - | 50 | 3/300 | F | - | NextGen | * |
Forbidden Throne | 40 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.4 | - | 50 | 1/500 | F | - | Microgaming | * |
Dracula | 40 | 0.01 | 1.0 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | 5/200 | F | - | NetEnt | * |
Neon Staxx | 40 | 0.01 | 1.0 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | 4/200 | F | - | NetEnt | * |
Spinata Grande | 40 | 0.01 | 2.0 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | 2/300 | F | - | NetEnt | * |
Space Wars | 40 | 0.01 | 1.00 | 1 | 10 | 0.4 | - | 1000 | 2/1000 | - | - | NetEnt | * |
Demolition Squad | 40 | 0.01 | 1.00 | 1 | 10 | 0.4 | - | 1000 | 5/4000 | F | - | NetEnt | * |
Secrets of Atlantis | 40 | 0.01 | 1.0 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | 3/400 | F | - | NetEnt | * |
Chilli Gold 2 Stellar Jackpot | 40 | - | - | 0.01 | 1.25 | 0.48 | J | 100 | 5/1000 | F | G | NextGen | * |
Peek-a-Boo-5Reel | 40 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.4 | - | 500 | 5/100 | F | - | Micro Gaming | * |
Electric Diva | 40 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.4 | - | 500 | 25/6000 | F | - | Micro Gaming | * |
Ninja Magic | 40 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.4 | - | 500 | 5/12000 | F | - | Micro Gaming | * |
Dolphin Gold | 40 | - | - | 0.01 | 5.0 | 0.4 | - | 100 | 5/1000 | F | G | NextGen | * |
Stardust | 40 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.4 | - | 500 | 5/100 | F | - | Micro Gaming | * |
Samurai Princess | 40 | 0.02 | 0.25 | 1 | 10 | 0.8 | - | 100 | 5/2000 | F | - | AMAYA | * |
Angel's Touch | 40 | 0.01 | 0.5 | 1 | 5 | 0.4 | - | 100 | 2/8000 | F | - | AMAYA | * |
Chilli Gold | 40 | 0.01 | 1.0 | 1 | 5 | 0.4 | - | 100 | 5/1000 | F | - | Amaya | * |
Siberian Siren | 40 | 0.02 | 5.0 | 1 | 5 | 0.8 | - | 100 | 1/50000 | F | - | AMAYA | * |
30ラインのビデオスロット
30ラインのビデオスロットの一覧です。
ゲーム名 | ライン数 | Coin Bet 小 | Coin Bet 大 | Line Bet 小 | Line Bet 大 | 最小 賭け金 | Jackpot | Auto Play | 配当小/大 | Bonus | Double Up | メーカー | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemtastic | 30 | - | - | 0.1 | 40.0 | 0.1 | - | 100 | 3/240 | - | - | Red Tiger | * |
legacy-of-egypt | 30 | - | - | 0.3 | 90.0 | 0.3 | - | 500 | 15/1500 | F | - | Play'n Go | * |
dragons-luck-power-reels | 30 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 6/3888 | - | - | Red Tiger | * |
Troy Super Spin | 30 | 0.01 | 0.5 | 1 | 3 | 0.3 | - | 1000 | 10/1000 | B,F | - | GVG | * |
