MicroGamingスロットゲームの機種一覧表です。
設定可能BETなどプレイに必要な情報を分類してみました。機種によりフリーゲームやボーナスゲームが搭載されたタイプや、ダブルアップが出来る物など色々あります。それぞれでゲーム性は異なります。BET調整やプレイにご活用ください。
![]() | ![]() | ![]() |
|---|
オンラインカジノにより利用できない機種や廃止されたゲームも掲載しています。現在利用できる機種は、オンラインカジノのHPやダウンロード版ゲームのメニューでお確かめください
MicroGaming社のスロットがプレイできるカジノ①、LuckyNikiカジノ(ラッキーニッキーカジノ)
入金ボーナスを貰い、資金を多くしてプレイしたい方はLuckyNikiカジノ(ラッキーニッキーカジノ)を選んでください。LuckyNikiカジノ(ラッキーニッキーカジノ)の初回ボーナスは会員登録後、①入金1000ドルまでの100%入金ボーナス「最大1000ドルの入金で1000ドルの入金ボーナス」(ライブカジノも含めすべてのゲームで利用可、)か、②50%キャッシュバック(最大1000ドルの入金で全額負けたときに最大500ドルの50%キャッシュバック)のどちらかを選べます。
毎回ではありませんが、入金の時や、VIPレベルが上がった時、もしくはプロモーション等で、Prize Twisterがプレイ出来る時が有ります。Prize Twisterはフリースピンからキャッシュが当たります。キャッシュの中に高額ジャックポットもあり最大賞金の20000ドルが貰える事もあります。
Lucky Nikiカジノの詳細です。順を追って説明していますのでご一読下さい
MicroGaming社のスロットがプレイできるカジノ②、Winning Kingsカジノ (ウイニングキングスカジノ)
Winning Kings (ウイニングキングス)はキャッシュバックボーナスがメインのオンラインカジノです。初回入金ボーナスは入金額100%、初回入金時に最高$1,000の入金ボーナス(1000ドル入金して1000ドルのボーナスが貰え、2000ドルでプレイ開始出来ます。KINGS CLUBの参加可能な最小入金額は$100になりますので100ドル以上を入金してください)
リベートボーナスを貰うには日替わりプロモーション『ウィークリーリベート』より$200以上ご入金ください。リベートボーナスの額は、『ウィークリーリベート』より入金した資金でプレイした賭け金の合計額×リベート率で、勝ち負けに関係なく全プレイ分が計算対象になります。毎週のキャッシュバック最高額はプレイヤーのキングスクラブレベルで異なります。
MicroGaming社のスロットがプレイできるカジノ③、PlayOJO(プレイオジョ)カジノ
全ての勝利金がキャッシュで賭け条件無しで貰えるPlayOJO(プレイオジョ)は下記バナーからアクセス出来ます。会員登録後の初回入金で花魁ドリーム(Oiran Dream)のフリースピンも貰えます。(出金には本人確認書類の提出が必要ですので、迅速な出金の為、会員登録後、入金を済ませたら直ぐに提出手続きを進めてください。
OJOプラスは勝ち負けに関係なくプレイしたベットの合計額の内、機種毎に設定される還元率分が返ってくるお得なサービスです。当然賭け条件はありません。再プレイに利用してもOKですし、すぐに出金してもOK、暫く使わずに貯めて増やすのもOKです。OJOプラスの還元に上限は無く自由に使う事が出来ます。更に、レベルが上がるとフリースピンや、ホイール、プライズツイスター等を付与されることもあります
マイクロゲーミング社ゲーム機種一覧表の見方
機種名をクリックするとゲーム画面が見れます。最小最大CoinBetとLineBetは設定できるコインベットとラインベットの数値、最低BETが機種でプレイ出来る全ライン賭けた時の最小賭け金になります。
3125ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphin Coast | 3125 | 0.01 | 0.02 | 1 | 10 | 50 | - | 500 | 1/250 | F | G |
1024ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secret Santa | 1024 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 6/1000 | F | - |
| Arctic Fortune | 1024 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 12/1500 | F | - |
| Hotlik | 1024 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/1000 | B,F | - |
| Leagues of Fortune | 1024 | 0.01 | 0.02 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 4/7500 | F | G |
720ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollen Party | 720 | 0.01 | 2.0 | 1 | 10 | 0.5 | - | 100 | 2/5000 | B,F | - |
243ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurassic World | 243 | 0.01 | 0.1 | 1 | 12 | 0.3 | - | - | 14/2400 | F | - |
| Football Star | 243 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 4/25000 | F | - |
| Dragonz | 243 | 0.01 | 0.25 | 1 | 15 | 0.4 | - | 100 | 5/4000 | F | - |
| Lost Vegas | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 15 | 0.3 | - | 100 | 2/1500 | F | - |
| Fruit vs Candy | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 15 | 0.3 | - | 100 | 2/1500 | B,F | - |
| classic 243 | 243 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.2 | - | - | 3/1000 | F | G |
| Cricket Star | 243 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/500 | F | - |
| Cool Wolf | 243 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 4/10000 | F | - |
| Break Away | 243 | 0.01 | 0.10 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 4/25000 | F | - |
| Pretty Kitty | 243 | 0.01 | 5.0 | 1 | 5 | 0.3 | - | 100 | 2/7500 | F | - |
| Game of Thrones 243 | 243 | 0.01 | 0.02 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/6000 | F | G |
| Bikini Party | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/4000 | F | - |
| Dragon Dance | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/4000 | F | - |
| Bullseye | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 3/500 | B,F | - |
| rugby-star | 243 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/12500 | F | - |
| Terminator 2 | 243 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 5/3000 | B,F | - |
| Lucky Firecraker | 243 | 0.01 | 1.0 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/3000 | F | G |
| Gung Pow | 243 | 0.01 | 5.0 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/3000 | F | G |
| RoboJack | 243 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 8/3000 | F | - |
| Jurassic Park | 243 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 5/3000 | F | - |
| Wild Orient | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/4000 | F | - |
| Max Damage | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 25 | 5/1500 | F | - |
| Octopays | 243 | 1 | 1 | 0.3 | 30 | 0.3 | - | 500 | 1/80 | F | - |
| girl with gun Frozen dawn | 243 | 0.01 | 0.10 | 1 | 15 | 0.3 | - | 500 | 2/3000 | B,F | - |
| Racing for pinks | 243 | 0.01 | 0.20 | 1 | 15 | 0.3 | - | 500 | 5/2000 | B,F | - |
| Avalon 2 | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 2/3000 | B,F | - |
| Immortal Romance | 243 | 0.01 | 0.02 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 5/6000 | F | - |
| Dr Watts Up | 243 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 5/2500 | B,F | - |
| Battlestar galactica | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 4/1500 | F | - |
| Bust the bank | 243 | 0.01 | 1.00 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/1500 | B,F | - |
| Asian Beauty | 243 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 5/2000 | B,F | - |
| Alaskan Fishing | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 3/500 | B,F | - |
| Playboy | 243 | 0.01 | 0.10 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 5/6000 | F | - |
| Robin hood | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 3/500 | B,F | - |
| Santa's Wild Ride | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 2/800 | B,F | - |
| The dark knight rises | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 5/1500 | F | - |
| the dark knight | 243 | 0.01 | 0.02 | 1 | 10 | 0.3 | J | 500 | 1/1500 | F | - |
| the finer reels of life | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 3/1500 | B,F | - |
| the twisted circus | 243 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 5/3000 | B,F | - |
| thunderstruck2 | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 5/1000 | F | - |
| Girls with Guns Jungle Heat | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 5/3000 | F | - |
| Loose Cannon | 243 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 5/250 | B, F | - |
| Untamed Crowned Eagle | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 15 | 0.3 | - | 500 | 2/7500 | F | G |
| Mystic Dreams | 243 | 0.01 | 0.20 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 5/2500 | F | - |
| Untamed - Giant Panda | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 15 | 0.3 | - | 500 | 2/7500 | F | G |
| Untamed - Wolf Pack | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 15 | 0.3 | - | 500 | 2/7500 | F | G |
| Untamed - Bengal Tiger | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 15 | 0.3 | - | 500 | 2/3000 | F | G |
| Voila | 243 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 2/1500 | F | G |
| Private Eye | 243 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/1000 | B,F | - |
| Burning Desire | 243 | 0.01 | 1 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/3000 | F | G |
| Reel Gems | 243 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 1/4000 | F | - |
100ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Holiday | 100 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 1 | - | 500 | 1/750 | F | - |
| Cashapillar | 100 | 0.01 | 0.02 | 1 | 10 | 1 | - | 500 | 2/1000 | F | G |
| Lion's Pride | 100 | 0.01 | 0.02 | 1 | 5 | 1 | - | 500 | 2/1250 | F | G |
88ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperor of the Sea | 88 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.88 | - | 100 | 2/8800 | F | - |
50ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Rabbit Loot | 50 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.5 | - | 500 | - | F | - |
| Sugar Mama | 50 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 10/7500 | B,F | - |
| Gold Factory | 50 | 0.01 | 0.10 | 1 | 20 | 0.5 | - | 500 | 6/15000 | B,F | - |
| Great Griffin | 50 | 0.01 | 0.10 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/200 | B,F | G |
| Monsters In the Closet | 50 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 1/2000 | B,F | - |
| Scrooge | 50 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/6000 | B,F | - |
| Shoot | 50 | 0.01 | 0.10 | 1 | 20 | 0.5 | - | 500 | 3/10000 | B,F | - |
| Gladiator | 50 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 2/5000 | F | - |
| Silver Fang | 50 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.5 | - | 500 | 15/1000 | F | G |
| Dolphin Quest | 50 | 0.01 | 0.50 | 1 | 5 | 0.5 | - | 500 | 1/500 | B | - |
40ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbidden Throne | 40 | 0.01 | 2.0 | 1 | 10 | 0.4 | - | 100 | 1/500 | F | - |
| I'm a Celebrity | 40 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.4 | - | 500 | 5/1000 | F | - |
| Karate Pig | 40 | 0.01 | 0.10 | 1 | 5 | 0.4 | - | 500 | 5/2000 | B,F | - |
| dAnt & Dec's Saturday Night Takeaway | 40 | - | - | 0.4 | 60.0 | 0.4 | - | - | 5/600 | B,F | - |
| Tarzan | 40 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.4 | - | 100 | 4/4000 | B,F | - |
| Bridesmaids | 40 | 0.01 | 0.1 | 1 | 15 | 0.4 | - | 500 | 5/4000 | B,F | - |
| Boogie Monsters | 40 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.4 | - | 500 | 5/5000 | B,F | - |
| Star Dust | 40 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.4 | - | 500 | 5/1000 | F | - |
| Dragon Lady | 40 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.4 | - | 500 | 2/5000 | B,F | - |
| The Argyle Open | 40 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.4 | - | 500 | 2/1000 | F | - |
| Dolphin Tale | 40 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.4 | - | 500 | 2/3000 | F | - |
| Prime Property | 40 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.4 | - | 500 | 5/12000 | F | - |
| Pure Platinum | 40 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.4 | - | 500 | 5/1000 | F | G |
| Tiger's Eye | 40 | 0.01 | 0.05 | 1 | 5 | 0.4 | - | 500 | 5/1000 | F | G |
30ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Appeal | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 5/5000 | F | G |
| Life of Riches | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 100 | 3/6000 | F | - |
| Starlight Kiss | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 7/2100 | B,F | - |
| Soccer Safari | 30 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 4/2000 | B,F | G |
| Lucky Eggsplorer | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/6000 | F | G |
| Get Rocked | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/6000 | F | G |
| Bob's Bowling Bonanza | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 5/5000 | B | G |
| Cashanova | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/15000 | B,F | - |
| Fearless Frederick | 30 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/7000 | F | G |
| Fighting Fish | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 1/5000 | F | G |
| K9 Capers | 30 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 2/6000 | B | G |
| Mad Hatter | 30 | 0.01 | 0.10 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/20000 | B,F | - |
| Magic Multiplir | 30 | 0.01 | 0.10 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 2/10000 | F | - |
| Monkey King | 30 | 0.01 | 0.05 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 2/1000 | F | - |
| Stunt Pilot | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/6000 | F | G |
| Tomb Raider -Secret of the Sword | 30 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/7500 | B,F | - |
| CashOccino | 30 | 0.01 | 0.05 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 5/10000 | F | - |
| Deck The Halls | 30 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/4000 | F | - |
| Fortune Finder | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 2/6000 | F | G |
| Hot Air | 30 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 1/2000 | F | G |
| Retro Reels-Extreme Heat | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 15 | 0.3 | J | 500 | 1/10000 | F | - |
| Phyming Reels-Hearts & Tarts | 30 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 2/4000 | F | - |
| The Adventures of Galactic Gopher | 30 | 0.01 | 0.20 | 1 | 5 | 0.3 | - | 500 | 1/2500 | F | G |
| The Rat Pack | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.3 | - | 500 | 3/5000 | F | G |
| Bob's Bowling | 30 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.3 | - | 500 | 5/5000 | B, | G |
25ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lotsaloot 5reel | 25 | 0.10 | 0.10 | 1 | 1 | 2.5 | J | 500 | 3/10000 | - | - |
| Jungle Jim El Dorado | 25 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 100 | 3/3000 | F | - |
| Gift Rap | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 3/6000 | B | - |
| Huangdi - The Yellow Emperor | 25 | 0.01 | 5.0 | 1 | 10 | 0.25 | - | 100 | 3/2500 | F | - |
| First Past The Post | 25 | 0.01 | 0.10 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 1/5000 | F | G |
| Flight Zone | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/1000 | B,F | - |
| Curry in Hurry | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/9000 | B | - |
| Dino Might | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 5/8000 | B | - |
| Red Hot Devil | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 5/2000 | B,F | - |
| Celtic Crown | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/10000 | B, F | G |
| Buffet Bonanza | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/6000 | F | G |
| Scary Friends | 25 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.25 | - | 500 | 2/20000 | B,F | G |
| High Society | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 1/600 | F | - |
| Lucky koi | 25 | 0.01 | 0.10 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 8/10000 | B,F | - |
| Age of Discovery | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/6000 | B | - |
| Bars & Saripes | 25 | 0.01 | 1.00 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/5000 | B | - |
| Penguin Splash | 25 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.25 | - | 25 | 2/20000 | F | G |
| River of Riches | 25 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.25 | - | 500 | 2/1250 | F | G |
| Bearly Fising | 25 | 0.01 | 0.10 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/6000 | F | G |
| Tiger vs Bear | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | - | B,F | G |
| Loaded | 25 | 0.01 | 0.5 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/7000 | F | G |
| Moonshine | 25 | 0.01 | 1.00 | 1 | 5 | 0.25 | - | 500 | 2/8000 | F | - |
| Dragon's Loot | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/5000 | B, F | - |
| Eagle's Wings | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.25 | - | 500 | 2/1000 | F | - |
| Fat Lady Sings | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.25 | - | 500 | 5/3000 | B | G |
| Irish Eyes | 25 | 1 | 1 | 0.01 | 50 | 0.25 | - | 500 | 2/10000 | B, F | G |
| Jason And The Golden Fleece | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 8/2500 | B, F | - |
| Jolly Jester | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 5 | 0.25 | - | 500 | 2/10000 | F | G |
| Little Chief Big Cash | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 1/6000 | B | - |
| Magic Spell | 25 | 0.01 | 1 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 5/2000 | B | - |
| Mega Moolah | 25 | 0.01 | 0.05 | 1 | 5 | 0.25 | J | 500 | 2/15000 | F | - |
| Mega Moolah Lsis | 25 | 0.01 | 0.05 | 1 | 20 | 0.25 | J | 500 | 2/10000 | F | G |
| Monster Meteors | 25 | 0.01 | 0.10 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/5000 | F | G |
| Path of the Penguin | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/6000 | F | - |
| Polar Pioneers | 25 | 0.01 | 0.10 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/15000 | F | G |
| Pollen Nation | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/6000 | B | - |
| Quest for Beer | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/2500 | F | - |
| Scoop the Cash | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 6/5000 | B,F | - |
| Shiver me Feathers | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/6000 | F | - |
| Starscape | 25 | 0.01 | 1 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/7000 | B | - |
| So Much Sushi | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/16000 | F | - |
| So Much Candy | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/16000 | F | - |
| So Many Monsters | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/16000 | F | - |
| Sunset Showdown | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 1/7500 | B,F | G |
| The Great Galaxy Grab | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/2000 | B, F | - |
| Throne of Egypt | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 5 | 0.25 | - | 500 | 5/2000 | B, F | - |
| Wheel of Wealth Special Edition | 25 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/10000 | B | - |
| Beach Babes | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/10000 | F | G |
| Buffet Bonanza | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/6000 | F | G |
| Crocodopolis | 25 | 1 | 1 | 0.01 | 1.00 | 0.25 | - | 500 | 2/5000 | F | G |
| Dance of the Masai | 25 | 0.01 | 0.10 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/5000 | F | G |
| Hound Hotel | 25 | 0.01 | 0.5 | 1 | 15 | 0.25 | - | 500 | 5/2500 | F | - |
| Days of the Tsar | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/10000 | F | G |
| Harveys | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/2000 | F | G |
| Isis | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/10000 | F | G |
| Jellyfish Jaunt | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 1/9000 | F | - |
| Pistoleras | 25 | 0.01 | 5.0 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 5/2500 | B,F | - |
| Lady In Red | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/12500 | F | - |
| Loaded | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/7000 | F | G |
| Kitty Cabana | 25 | 0.01 | 0.5 | 1 | 15 | 0.25 | - | 500 | 5/2500 | F | - |
| Moonshine | 25 | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 0.25 | - | 500 | 2/8000 | F | - |
| Rainbows End | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 1/5000 | F | G |
| Retro Reels Diamond Glitz | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | J | 500 | 2/10000 | F | - |
| Golden Princess | 25 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 5/5000 | F | G |
| Phantom Cash | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 5/2500 | F | - |
| Piggy Fortunes | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 15 | 0.25 | - | 500 | 5/2500 | F | - |
| Sterling Silver | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 5/1000 | F | G |
| Sterling Silver 3D | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 5 | 0.25 | - | 500 | 5/1000 | F | G |
| Supe It Up | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/10000 | F | G |
| Sure Win | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/7000 | F | G |
| Throne of Egypt | 25 | 0.01 | 0.20 | 1 | 5 | 0.25 | - | 500 | 5/2000 | B,F | - |
| Tribal Treasure | 25 | 0.01 | 0.10 | 1 | 20 | 0.25 | - | 500 | 2/10000 | F | G |
| Bars and Stripes | 25 | 0.01 | 1 | 1 | 10 | 0.25 | - | 500 | 2/5000 | B | - |
20ラインのスロット
| 機種名 | Line数 | 最小CoinBet | 最大CoinBet | 最小LineBet | 最大LineBet | 最低Bet | Jackpot | AutoPlay回数 | 最低 最大配当 | Bonus FreeGame | DoubleUp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldwyn's Fairies | 20 | - | - | 0.1 | 500.0 | 0.1 | - | - | 2/250 | F | - |
| Lucky News Network | 20 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.2 | - | 500 | 2/2000 | F | - |
| Lucky Shot | 20 | 0.01 | 0.50 | 1 | 10 | 0.2 | - | 500 | 2/15000 | B ,F | - |
| Lucky Stars | 20 | 0.01 | 0.25 | 1 | 20 | 0.2 | - | 500 | 2/10000 | F | - |
