プレイテック社スロットゲームの機能について
PlayTech社のスロットの一覧と機能です。表の項目は、Line数、BET数、ジャックポットの有無と種類、ダブルアップなどのギャンブル機能の有無とリミット、自動プレイ回数の設定範囲、配当表、です。
オンラインカジノにより利用できない機種や廃止されたゲームも掲載しています。現在利用できる機種は、オンラインカジノのHPやダウンロード版ゲームのメニューでお確かめください
お勧めオンラインカジノはこちら
Playtech社ゲームのプレイは、NetBetカジノ、LuckyBabyカジノ、ワイルドジャングルカジノ、カジノジャンボリーをお奨めします。それぞれの特徴は、以下のリンクをお読みください
NetBetカジノ
「カジノメニュー」では3回のご入金額にあわせて合計最大$500の初回ボーナスが貰えます。「ベガスメニュー」では500ドルの入金で500ドルの初回ボーナスが貰えます。必ず最初にカジノメニューから初回ボーナスを獲得して下さい。ベガスメニューでplaytech社のゲームがプレイ出来ます。
複数のプロモーションやトーナメントが行われています。クレジットカードでの入金分は、iWalletもしくはvega walletで出金となります。iWalletとvega walletは入金履歴が無くても出金に利用出来ます。
ワイルドジャングルカジノ
ワイルドジャングルカジノは、初回ボーナスで失敗したら、セカンドボーナス(入金額の100%、ボーナス上限300ドルまで)が受け取れ、セカンドボーナスで失敗したらサードボーナス(入金額の100%、ボーナス上限300ドルまで)が受け取れます。実際に1億以上の高額ジャックポットが複数出ています。
カジノソフト(ダウンロード版、モバイル版)スロットゲームの他、ライブカジノがプレイ出来ます。JBANQを使えば日本円で入金からプレイ、そして出金まで全て完結出来ます。
カジノジャンボリー
カジノジャンボリーではボーナスが無いために制限がありません。どのゲームでも自由にプレイ出来ます。出金は入金額と同額分をプレイした以降であれば自由に出来ます。出金スピードも速いです。ボーナス条件が面倒くさい、一度に大きく勝負したい、という方はこのカジノをお勧めします。
カジノソフト(ダウンロード版)やHPにアクセスして遊ぶフラッシュ版が利用できます、スロットゲームの他にライブカジノもあります。プレイテック社ゲーム採用です。
LuckyBabyカジノ
LuckyBabyカジノは半月に1回のペースで独自のボーナスプロモーションを設定しています。サポートは英語と日本語に対応しています。初回ボーナスは555ドルの入金で555ドルのボーナスが貰え、1110ドルの資金でゲームを開始出来ます。
機種限定ボーナスやキャッシュバックボーナスもあります。ライブカジノも出来るモバイルサイトも有ります。ゲーム換算率が0%以外のゲームであれば、ボーナスを利用してプレイ出来ます。
ビデオスロットゲームの賭け金一覧表
ライン数別のビデオスロット一覧です。プラウザ設定を拡大表示にしてご利用ください。Linkが有る物は無料プレイが出来ますので試してみて下さい。なおプラウザのメニューから検索を指定し機種名を入力すると探しやすいと思います。
40ライン以上のスロット
30ラインから8ラインのスロット
4096ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Champions | 4096 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 10/400 | - | - | - | 99 | F |
Big Shots | 4096 | - | - | 0.2 | 20.0 | 0.2 | 4/250 | - | - | - | 99 | F |
Tiger Claw | 4096 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.4 | 10/300 | - | - | - | 99 | F |
Epic Ape | 4096 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 10/300 | - | - | - | 99 | F |
Dragon Champions | 4096 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 10/400 | - | - | - | 99 | F |
Buffalo Blitz | 4096 | - | - | 0.01 | 0.5 | 0.4 | 10/300 | - | - | - | 99 | F |
1024ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Flintstones | 1024 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.4 | 5/400 | - | - | - | 99 | B,F |
Lucky Panda | 1024 | 0.01 | 3.50 | 12 | 72 | 0.72 | 4/4000 | - | - | ー | 無 | F |
576ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kingdoms-rise-forbidden-forest | 576 | - | - | 0.1 | 2000.0 | 0.1 | 1/200 | J | - | - | 99 | F |
Land of Gold | 576 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 5/1500 | J | - | - | 99 | B,F |
432ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giant-grizzly | 432 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.1 | 5/25 | - | - | - | F |
243ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age of The Gods Epic Troy | 243 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 10/400 | J | - | - | 99 | F |
Stampede | 243 | - | - | 0.25 | 50.0 | 0.25 | 2/500 | - | - | - | 100 | F |
Ni Shu Shen Me | 243 | - | - | 0.3 | 300.0 | 0.3 | 1/150 | - | - | - | 99 | F |
Beat The Bobbies | 243 | - | - | 0.25 | 50.0 | 0.25 | 2/500 | - | - | - | 100 | F |
Golden Macaque | 243 | - | - | 0.2 | 500.0 | 0.25 | 1/1000 | J | - | - | 99 | F |
5-ages-of-gold | 243 | - | - | 0.3 | 300.0 | 0.3 | 5/1500 | - | - | - | 99 | B,F |
Scatter Brains2 | 243 | - | - | 0.10 | 50.0 | 0.1 | 1/60 | - | - | - | 99 | F |
Luminous Life | 243 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | 2/250 | - | - | - | 99 | F |
Legend of the Jaguar | 243 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.25 | 3/300 | - | - | - | 99 | F |
My Fair Pearl | 243 | - | - | 0.03 | 300.0 | 0.3 | 5/1500 | - | - | - | 99 | F |
Stars Awakening | 243 | - | - | 0.2 | 2000.0 | 0.2 | 3/500 | - | - | - | 99 | F |
Adventures Beyond Wonderland | 243 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.3 | 5/350 | J | - | - | 99 | B,F |
Ace Ventura | 243 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 5/200 | - | - | - | 99 | F |
Green Lantern | 243 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.4 | 5/500 | J | - | - | 99 | F |
Neon Life | 243 | - | - | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 1/100 | - | - | - | 99 | F |
The Alchemist's Spell | 243 | * | - | 0.3 | 300.0 | 0.3 | 5/5000 | - | - | - | 50 | F |
Nostradamus | 243 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.25 | 5/200 | - | - | - | 99 | B,F |
Archer | 243 | 0.01 | 0.2 | 25 | 250 | 0.25 | 2/1500 | - | 有/1250 | 赤or黒 | 99 | F |
Top Gun | 243 | - | - | 0.01 | 10.0 | 0.25 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
164ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age of the Gods Medusa & Monsters | 164 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 10/400 | J | - | - | 99 | F |
Age of the Gods Medusa & Monsters | 164 | - | - | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 2/150 | J | - | - | 99 | F |
Sinbad's Golden Voyage | 164 | - | - | 0.02 | 40.0 | 0.02 | 1/14 | - | - | - | 99 | F |
100ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Babes | 100 | - | - | 0.01 | 2.0 | 1.0 | 5/5000 | - | - | - | 99 | F |
Superman The Movie | 100 | - | - | 0.6 | 80.0 | 0.6 | 5/500 | J | - | - | 99 | B,F |
Amazon Wild | 100 | - | - | 0.01 | 10.00 | 1.0 | 20/2000 | - | - | - | 25 | B |
Cat Walk | 100 | - | - | 0.001 | 0.7 | 0.1 | 10/2000 | - | - | - | 99 | B |
50ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age of the Gods Norse King of Asgard | 50 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 10/400 | J | - | - | 99 | F |
Kingdoms Rise Captain’s Treasure | 50 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 10/400 | J | - | - | 99 | F |
New Year's Bonanza | 50 | - | - | 0.25 | 500.0 | 0.25 | 2/150 | - | - | - | 99 | F |
Savage Jungle | 50 | - | - | 0.1 | 500.0 | 0.1 | 1/20 | - | - | - | 99 | F |
Tsai Shen's Gift | 50 | - | - | 0.25 | 500.0 | 0.25 | 1/75 | J | - | - | 99 | F |
savage-jungle | 50 | - | - | 0.1 | 500.0 | 0.1 | 1/20 | - | - | - | 99 | F |
Age of the Gods Apollo Power | 50 | - | - | 0.25 | 500.0 | 0.25 | 2/1000 | J | - | - | 99 | F |
Panther Pays | 50 | - | - | 0.5 | 500.0 | 0.5 | 5/250 | - | - | - | 99 | F |
Pharaoh's Daughter | 50 | - | - | 0.25 | 125.0 | 0.25 | 3/75 | J | - | - | 99 | F |
Sky Queen | 50 | - | - | 0.25 | 125.0 | 0.25 | 3/75 | J | - | - | 99 | F |
Panther Pays | 50 | - | - | 0.5 | 500.0 | 0.5 | 5/250 | - | - | - | 99 | F |
Anaconda Wild | 50 | - | - | 0.25 | 2500.0 | 0.25 | 2/4000 | - | - | - | 99 | F |
Maji Wilds | 50 | - | - | 0.01 | 10.0 | 0.5 | 10/1000 | - | - | - | 99 | F |
The Matrix | 50 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.5 | 10/500 | - | - | - | 99 | F |
Dragon Champions | 50 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.5 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Jungle Giants | 50 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.5 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Streak of Luck | 50 | * | - | 0.01 | 5.00 | 0.5 | 2/1000 | J | - | - | 99 | B,F |
Heart of The Jungle | 50 | * | - | 0.01 | 20.0 | 0.5 | 1/2000 | - | - | - | 99 | F |
Bounty of The Beanstalk | 50 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.5 | 5/1000 | J | - | - | 99 | B,F |
Piggies and The Wolf | 50 | - | - | 0.01 | 100 | 0.5 | 5/2500 | - | - | - | 99 | B,F |
Football Carnival | 50 | * | - | 0.01 | 50.00 | 0.5 | 1/3000 | - | - | - | 99 | F |
Who Wants to be Millionaire | 50 | - | - | 0.01 | 5.0 | 0.5 | 2/5000 | J | - | - | 99 | B,F |
Jackpot Giant | 50 | * | - | 0.01 | 0.08 | 0.5 | 5/50000 | J | - | - | 99 | B |
Fantastic four 50Line | 50 | 0.01 | 4 | 1 | 10 | 0.5 | 5/10000 | J | - | ー | 99 | F |
Iron Man2 50Line | 50 | 0.01 | 4 | 1 | 10 | 0.5 | 1/3000 | J | - | ー | 99 | F |
Thrill Seeker | 50 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.5 | 1/10000 | J | - | - | 99 | B,F |
The Three Musketeers And The Queen's Diamond | 50 | - | - | 0.01 | 1.00 | 0.5 | 5/250 | - | - | - | 99 | B,F |
The Six Million Dollar Man | 50 | - | - | 0.01 | 10 | 0.5 | 1/4000 | - | - | - | 99 | F |
45ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ways of The Phoenix | 45 | - | - | 0.25 | 12.5 | 0.25 | 10/500 | - | - | - | 99 | F |
40ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Great Reveal | 40 | - | - | 0.1 | 500.0 | 0.1 | 1/50 | - | - | - | F | |
Raiders of The Hidden Realm | 40 | - | - | 0.4 | 200.0 | 0.4 | 5/500 | - | - | - | 99 | F |
Age of the Gods Mighty Midas | 40 | - | - | 0.4 | 30.0 | 0.4 | 5/500 | J | - | - | 99 | F |
Raioers of the hidden Realm | 40 | - | - | 0.4 | 500.0 | 0.4 | 5/500 | - | - | - | 99 | F |
White King2 | 40 | - | - | 0.01 | 10.0 | 0.4 | 3/5000 | - | - | - | 99 | F |
Wolves Wolves Wolves Wolves | 40 | - | - | 0.2 | 500.0 | 0.2 | 4/1500 | - | - | - | 99 | - |
Murder Mystery | 40 | - | - | 0.4 | 1000.0 | 0.4 | 3/500 | - | - | - | 99 | F |
Age of The Gods Ruler of The Sky | 1-40 | - | - | 0.4 | 2000.0 | 0.4 | 5/1000 | J | - | - | 99 | F |
Yun Cong Long | 40 | - | - | 0.01 | 25.0 | 0.4 | 5/2000 | - | - | - | 99 | F |
The Mask of Zorro | 40 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Yon Cong Long | 40 | - | - | 0.01 | 25.0 | 0.4 | 5/2000 | - | - | - | 99 | F |
Hologram Wilds | 40 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.4 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Justice League | 40 | - | - | 0.4 | 2000.0 | 0.4 | 3/500 | J | - | - | 99 | F |
Dirty Dancing | 40 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.4 | 3/5000 | J | - | - | 99 | B,F |
Legacy of the Wild | 40 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.4 | 3/750 | - | - | - | 25 | F |
American Dad | 40 | - | - | 0.01 | 10.0 | 0.4 | 10/750 | - | - | - | 99 | F |
Roaring Wilds | 40 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.4 | 5/1000 | - | - | D/DH | 99 | F |
BAI Shi | 40 | - | - | 0.03 | 1.0 | 1.2 | 5/2000 | - | - | - | 99 | F |
Pink Panther | 40 | 0.01 | 10 | 1 | 10 | 0.4 | 3/5000 | J | 有/5000 | D/DH | 99 | B,F |
White King | 40 | * | - | 0.01 | 50.0 | 0.4 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Jin Qian Wa | 40 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.4 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Queen of Wands | 40 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.4 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Fortune Jump | 40 | - | - | 0.01 | 4.0 | 0.4 | 5/500 | - | - | - | 25 | B |
Cat Queen | 40 | * | - | 0.01 | 50.0 | 0.4 | 5/1000 | - | 有/2500 | D/DH | 99 | F |
Tennis Stars | 40 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.4 | 2/5000 | - | 有/5000 | 赤or黒 | 99 | B,F |
30ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Wizard | 30 | - | - | 0.1 | 500.0 | 0.1 | 1/60 | J | - | - | 99 | F |
wonder-woman | 30 | - | - | 0.15 | 300.0 | 0.15 | 2/250 | J | - | - | 99 | F |
blue-wizard | 30 | - | - | 0.1 | 500.0 | 0.1 | 1/60 | J | - | - | 99 | F |
age-of-the-gods-ruler-of-the-seas | 30 | - | - | 0.15 | 300.0 | 0.15 | 2/250 | J | - | - | 99 | F |
Monty Python The Holy Grail | 30 | - | - | 0.3 | 150.0 | 0.3 | 5/5000 | - | - | - | 99 | F |
Little Briten | 30 | - | - | 0.2 | 500 | 6 | 5/1000 | - | - | - | 50 | B,F |
Bench warmer Football Girls | 30 | - | - | 0.2 | 100 | 6 | 10/10000 | - | - | - | 99 | B,F |
Monty Python's Life of Brian | 30 | - | - | 0.01 | 25.0 | 0.3 | 5/1000 | J | - | - | 99 | B,F |
Cops'n Bandits | 30 | - | - | 0.20 | 500 | 0.3 | 5/4000 | - | - | - | 90a | B,F |
Dolphin Cash | 30 | - | - | 0.2 | 500 | 0.3 | 3/4000 | - | - | - | 99 | B,F |
Cherry Love | 30 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.3 | 4/4000 | - | 有/1500 | 赤or黒 | 99 | F |
ホワット クッキング | 30 | 0.01 | 2 | 1 | 10 | 0.3 | 5/10000 | J | - | - | 99 | F |
Irish Luck | 30 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.3 | 2/10000 | - | 有/1500 | 赤or黒 | 99 | F |
Sparta | 30 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.3 | 2/4000 | - | 有/1500 | D/DH | 99 | F |
26ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buckle Up | 26 | - | - | 0.25 | 1250.0 | 0.25 | 3/40 | - | - | - | 99 | B |
25ラインのビデオスロット
スロット名 | ライン数 | 最小 CoinBet | 最大 CoinBet | 最小 LineBet | 最大 LineBet | 最低賭け金 | 最小配当 最大配当 | Jackpot の種類 | Gamble 機能の 有無と 限度 | Gamble 機能の 種類 | 自動Play 最大数 | Bonus FreeGame |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebets Splendour | 25 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.25 | 3/3000 | - | - | - | 100 | F |
starmada-exiles | 25 | - | - | 0.25 | 2500.0 | 0.25 | 10/1500 | - | - | - | 99 | F |
ascot-sporting-legends | 25 | - | - | 0.25 | 250.0 | 0.25 | 5/2000 | J | - | - | 99 | F |
kingdoms-rise-guardians-of-the-abyss | 25 | - | - | 0.1 | 300.0 | 0.1 | 10/1250 | J | - | - | 99 | F |
Kingdoms Rise Reign of ice | 25 | - | - | 0.1 | 2000.0 | 0.1 | 10/300 | J | - | - | 99 | F |
Baam Boom | 25 | - | - | 0.3 | 300.0 | 0.3 | 1/300 | - | - | - | B,F | |
Age of the Gods Rulers of Olympus | 25 | - | - | 0.25 | 250.0 | 0.25 | 5/1000 | J | - | - | 99 | B,F |
Satsumo's Revenge | 25 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.25 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Call of the valkyries | 25 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.25 | 7/500 | - | - | - | 99 | B,F |
Ronnie O'Sullivan Sporting Legends | 25 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.25 | 2/5000 | J | - | - | 99 | B,F |
Terminator Genisys | 25 | - | - | 0.25 | 250.0 | 0.25 | 5/5000 | - | - | - | 99 | F |
Xuan Pu Lian Huan | 25 | - | - | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 2/10000 | J | - | - | 99 | F |
UP Gradium | 1-25 | - | - | 0.01 | 10.0 | 0.25 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Great Blue Jackpot | 25 | - | - | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 2/15000 | J | - | - | 99 | F |
Frankie Dettori Sporting Legends | 25 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.4 | 1/1500 | J | - | - | 99 | F |
Tinderbox Treasures | 25 | - | - | 0.25 | 1250.0 | 0.25 | 2/250 | - | - | - | 99 | F |
Torrente | 25 | - | - | 0.01 | 100.0 | 0.25 | 4/5000 | - | - | - | 99 | B,F |
Gladiator Road to Rome | 25 | - | - | 0.25 | 250.0 | 0.25 | 5/1000 | J | - | - | 99 | B,F |
Robocop | 25 | - | - | 0.01 | 10.0 | 0.25 | 5/2500 | - | - | - | 99 | B,F |
Wild Beat | 25 | - | - | 0.01 | 25.0 | 0.25 | 5/5000 | - | - | - | 99 | - |
Fields of fortune | 25 | - | - | 0.25 | 125.0 | 0.25 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
Age of the Gods God of Stroms | 25 | - | - | 0.01 | 10.0 | 0.25 | 5/500 | J | - | - | 99 | F |
Time for Deal | 25 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.25 | 5/2000 | J | - | - | 99 | B,F |
The Jazz Club | 25 | 0.01 | 1 | 1 | 0.2 | 5 | 2/5000 | - | - | - | 99 | F |
Batman & Catwoman Cash | 25 | - | - | 0.25 | 2500.0 | 0.25 | 5/2500 | J | - | - | 99 | B,F |
Batman & The Joker Jewels | 25 | - | - | 0.25 | 2500.0 | 0.25 | 5/2500 | J | - | - | 99 | F |
Fei Long Zai Tian | 25 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.25 | 2/10000 | - | - | - | 99 | F |
Foxy Fortunes | 25 | * | - | 0.01 | 100.0 | 0.25 | 1/5000 | - | - | - | 99 | B,F |
Age of The Gods Fate Sisters | 25 | - | - | 0.01 | 5.0 | 0.25 | 3/10000 | J | - | - | 99 | F |
Jurassic Island | 25 | - | - | 0.01 | 50.0 | 0.25 | 5/1000 | - | - | - | 99 | B,F |
Halloween FortuneⅡ | 25 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.25 | 1/3000 | - | - | - | 99 | F |
Samba Brazil | 25 | - | - | 0.2 | 500 | 5 | 1/5000 | - | - | - | 無 | F |
John Wayne | 25 | - | - | 0.2 | 500 | 5 | 5/5000 | - | - | ー | 99 | F |
Funky Fruits | 25 | - | - | 1 | 10 | 1 | 0.4/5000 | J | - | - | 100 | - |
Ice Run | 25 | * | - | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 2/4000 | - | - | - | 99 | B,F |
Jekyll and Hyde | 25 | - | - | 0.25 | 1250.0 | 0.25 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
The Riches of Don Quixote | 25 | - | - | 0.01 | 100.0 | 0.25 | 5/3000 | - | - | - | 99 | F |
Wu Long Jackpot | 25 | - | - | 0.01 | 100.0 | 0.25 | 5/2500 | Dragon Jackpot | - | - | 99 | F |
Frankie Dettori's Magic Seven Jackpot | 25 | 0.01 | 2.0 | 1 | 10 | 0.25 | 1/7777 | J | 有/2500 | D/DH | 99 | B,F |
Esmeralda | 25 | * | - | 0.01 | 5.00 | 0.25 | 5/15000 | J | 有/2500 | D/DH | 99 | F |
Captain Cannon's Circus Cash | 25 | - | - | 0.01 | 30.0 | 0.25 | 4/5000 | J | - | - | 100a | B,F |
The Sopranos | 25 | - | - | 0.01 | 5 | 0.25 | 3/3000 | - | - | ー | 99 | B,F |
Battle of the Gods | 25 | * | - | 0.01 | 8.00 | 0.25 | 1/10000 | - | - | - | 99 | F |
Wild Games | 25 | - | - | 0.2 | 20 | 0.25 | 5/3000 | - | - | - | 無 | B,F |
Juicy Booty | 25 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 5/10000 | J | - | - | 99 | B,F |
Hot Gems | 25 | - | - | 0.2 | 20 | 0.25 | 1/5000 | - | - | - | 無 | F |
The Mummy | 25 | - | - | 0.05 | 1 | 0.25 | 2/10000 | - | - | - | 99 | B,F |
Gladiator Jackpot | 25 | 0.01 | 10 | 1 | 10 | 0.25 | 1/5000 | J | - | - | 99 | B,F |
Atlantis Queen | 25 | 0.01 | 50 | 1 | 10 | 0.25 | 4/5000 | - | - | - | 90a | B,F |
Frankie Dettoris Magic Seven | 25 | 0.01 | 2 | 1 | 10 | 0.25 | 1/7777 | - | 有/1500 | D/DH | 99 | B,F |
Age of the Gods King of Olympus | 25 | - | - | 0.01 | 100.0 | 0.25 | 1/3000 | J | - | - | 99 | F |
Great Blue | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | 2/10000 | - | 有/1250 | 赤/黒 | 99 | F |
お尋ね者 | 25 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.25 | 1/10000 | J | - | - | 99 | B |
ボーナスベアー | 25 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.25 | 1/5000 | - | - | - | 99 | B,F |
Rocky | 25 | 0.01 | 10 | 1 | 10 | 0.25 | 1/10000 | - | 有/5000 | 赤or黒 | 99 | B,F |
Hawaian Treasure | 25 | - | - | 0.25 | 625.0 | 0.25 | 5/1000 | - | - | - | 99 | F |
熱狂サッカー | 25 | 0.01 | 2 | 1 | 10 | 0.25 | 5/10000 | J | - | - | 99 | B |
The Pyramid of Ramesses | 25 | * | - | 0.01 | 1.0 | 0.25 | 5/15000 | J | 有/2500000 | D/DH | 99 | B,F |
Age of Gods Prince of Olympus | 25 | - | - | 0.01 | 20.0 | 0.25 | 7/4000 | J | - | - | 99 | B,F |
Gladiator | 25 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.25 | 1/5000 | - | 有/1250 | 赤or黒 | 99 | B,F |
Miss Fortune | 25 | - | - | 0.01 | 10.0 | 0.25 | 5/5000 | - | - | - | 99 | B,F |
Golden Games | 25 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.25 | 1/10000 | - | 有/1250 | 赤or黒 | 99 | F |
La Chatte Rouge | 25 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.25 | 1/10000 | - | 有/1250 | 赤or黒 | 99 | B,F |
エイリアン ハンター | 25 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.25 | 2/10000 | J | - | - | 99 | B,F |
The Discovery | 25 | 0.01 | 1 | 1 | 10 | 0.25 | 2/5000 | - | 有/1250 | D/DH | 99 | F |
Cute&Fluffy | 25 | 0.01 | 0.25 | 1 | 10 | 0.25 | 2/10000 | - | 有/1500 | D/DH | 99 | F |
The Love Boat | 25 | - | - | 0.01 | 25.00 | 0.25 | 3/3000 | J | - | - | 99 | B,F |
不思議な森 | 25 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.25 | 2/5000 | J | - | - | 99 | B,F |
Wu Long | 25 | * | - | 0.01 | 100.00 | 0.25 | 5/2500 | - | - | - | 99 | F |
Fortune Hill | 25 | - | - | 0.01 | 25.0 | 0.25 | 5/5000 | - | - | - | 99 | B,F |
From Russia With Love | 25 | 0.01 | 5 | 1 | 10 | 0.25 | 2/10000 | - | 有/1500 | D/DH | 99 | F |
偉大な冒険 | 25 | 0.01 | 1 | 1 | 10 | 0.25 | 1/5000 | J | - | - | 99 | B,F |
