その他のテーブル、カードゲームのレート表です
テーブルゲームとカードゲームの賭け金などのルールを説明します。
ルーレット(マルチプレイヤー対応とその他)
| ゲーム名 | Jackpot | レート① | レート② | レート③ | レート④ | レート⑤ | サイドベット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Dルーレットプレミアム | - | ①0.2/1000 | - | - | - | - | - |
| プレミアム ヨーロピアンルーレット (マルチ) | - | ①0.1/15 | ②1/50 | ③2/100 | ④5/300 | - | - |
| プレミアム フレンチルーレット (マルチ) | - | ①0.1/15 | ②1/50 | ③2/100 | ④5/300 | - | - |
ブラックジャック
| ゲーム名 | Jackpot | レート① | レート② | レート③ | レート④ | レート⑤ | サイドベット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックジャック (シングル) | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| ブラックジャック (マルチ) | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| パーフェクトブラックジャック | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | S |
| プログレッシブ ブラックジャック (シングル) | 有 | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| プログレッシブ ブラックジャック (5ハンド) | 有 | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| 英国式ブラックジャック | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| Double Attack Blackjack | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | S |
| ラッキーブラックジャック | - | ①1/5 | - | - | - | - | - |
| ブラックジャックプロ | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| American Blackjack | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| Blackjack Peek | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| ハーフダブルブラックジャック | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| Blackjack Supper21 | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | S |
| ブラックジャックサレンダー (シングル) | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| ブラックジャックサレンダー (マルチ) | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| ブラックジャックスイッチ | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| 21デュアルブラックジャック (シングル) | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | S |
| 21デュアルブラックジャック (3ハンド) | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | S |
| Frankie Dettori's Magic 7 Blackjack | - | 0.1/100 | 0.5/200 | 1.0/500 | 5/1000 | - | * |
ポンツーン(ブラックジャックの変形)
| ゲーム名 | Jackpot | レート① | レート② | レート③ | レート④ | レート⑤ | サイドベット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンツーン | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
バカラ
| ゲーム名 | Jackpot | レート① | レート② | レート③ | レート④ | レート⑤ | サイドベット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バカラ | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | S |
| プログレッシブバカラ | 有 | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | S |
ポーカー
| ゲーム名 | Jackpot | レート① | レート② | レート③ | レート④ | レート⑤ | サイドベット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テキーラーポーカー | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| パイゴウポーカー | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| カジノホールデム | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| カリビアン スタッドポーカー プログレッシブ | 有 | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
その他カードゲーム
| ゲーム名 | Jackpot | レート① | レート② | レート③ | レート④ | レート⑤ | サイドベット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Card Brag | - | 0.05/3000 | - | - | - | - | S |
| stravanza | 有 | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | S |
| レッドドッグ | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| ワイルドバイキング | 有 | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| Hi Lo Premium,* | - | ①0.2/100 | - | - | - | - | 有 |
ダイスゲーム
| ゲーム名 | Jackpot | レート① | レート② | レート③ | レート④ | レート⑤ | サイドベット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラップス | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
| シックボー(大小) | - | ①0.5/30 | ②2/100 | ③5/300 | ④10/500 | ⑤20/1000 | - |
BlackJackの特殊ルール(ゲームによって有りの場合と、無しの場合があります)
☆7カードチャーリー;プレイヤーがバーストせず、カードを7枚引いた時、自動的に勝ちになります。
☆10カードチャーリー;プレイヤーがバーストせず、カードを10枚引いた時、自動的に勝ちになります。
カジノホールデムの特殊ルール(ゲームによって有りの場合と、無しの場合があります)
☆AA ベットはオプションです 。最初に配られる 5 枚のカード(プレイヤーに配られる 2 枚のカードと 3 枚の共有カード)にエースのペア以上の手があるかどうか賭けます。
