べラジョンカジノのビデオスロットゲームについて
ビデオスロットゲームの各機種をプレイに必要な機能を一目で分かる様に一覧表にしました。一回の賭け金は、表の項目の最低賭け金をご覧ください。全ラインに賭けた時の最低BETを表示しています。表の中の機種名をクリックすると、スロットのレイアウト画像が見れます。無料カジノゲームも出来ます
![レイアウト画像]()
![プレイヤーのレベル]()
![プレイヤーのレベル2]()
![プレイヤーのレベル3]()
ベラジョンカジノについて
ベラジョンカジノの初回ボーナスは、①入金不要で$10の無料登録ボーナス、②最大$500まで入金額の100%をボーナス、③入金額の最大$250まで50%をボーナス、④最大$200まで入金額の100%をボーナス 、⑤10日間連続日替わりで人気ゲームの$5分無料プレイを獲得!(合計$50無料プレイ) を獲得出来ます。
![Vera john HP]()
ベラジョンカジノの説明はこちらをクリック。ボーナス利用時のルールや入金、出金方法、活用して貰いたいプロモーションやトーナメントについて細かく解説しています。
ボーナスゲームやフリーゲームの無いタイプのスロットゲームはこちらをご覧ください
![通常ゲーム]()
![コインを残高]()
![Spinボタン]()
![稼げたコイン]()
ボーナスゲームやフリーゲームの無いタイプのべラジョンクラッシックスロットの賭け金一覧表はこちら
ビデオスロットゲームの賭け金一覧表
ライン数別のビデオスロット一覧です。プラウザ設定を拡大表示にしてご利用ください。Linkが有る物は無料プレイが出来ますので試してみて下さい。Lender Games社製のビデオスロットゲームは、ライン数にラインベットを掛けたものが1回の賭け金になる物と、ラインベットがそのまま一回の賭け金になる物と2タイプがあります。ただしジャックポット搭載機種で有料ゲームのみで無料ゲームの提供が無い場合はLinkはありません。AutoPlay回数の数字にaが付いた機種はUntil Bonus (ボーナスゲームもしくはフリーゲームに突入するまで回す)機能が付いたタイプです。
ビデオスロットゲーム一覧表の利用方法について
スマホで利用の方はプレイしたい機種の横列で右から左になぞってください。左端にあるAがゲーム説明+無料ゲームリンクのページです。
ビデオスロット機能の説明
MegaWays(Pirates Plenty Megawaysの例)
インフィニティリール (Thor Infinity Reelsの例)
フリースピン(The Dog Houseの例)
Free Spins(Twin Spin Megawaysの例)
フィーチャー 神々の決戦(War of Godsの例)
マネー再スピン機能(Tiger Warriorの例)
Re Spin(Engeki Rising X50の例)
Free Spins(Tomb of Dead Power 4 Slotsの例)
このページのトップに戻る
823543ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
misery-mining | 823543 | - | - | 0.2 | 12.0 | 0.2 | - | 1000 | 1/320 | F | - | Nolimit City | A |
メニューの先頭に戻る
524288ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
piggypop | 524288 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 無制限 | 1/300 | F | G | Avator Ux | A |
メニューの先頭に戻る
470596ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
321489ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
risque-megaways | 321489 | - | - | 0.1 | 200.0 | 0.1 | - | 100 | 1/20 | F | - | Red Tiger | A |
メニューの先頭に戻る
262144ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
294912ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
gigarise-atlantis | 294912 | - | - | 0.01 | 2.0 | 0.2 | J | 無制限 | 2/40 | F | - | Yggdrasil Gaming | A |
メニューの先頭に戻る
235298ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
ragingpop | 235298 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/150 | F | - | Avatar UX | A |
メニューの先頭に戻る
200704ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
147456ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
floating-dragon-megaways | 147456 | 0.01 | 1.25 | 1 | 10 | 0.2 | - | - | 2/1000 | F | - | Reel Kingdom | A |
メニューの先頭に戻る
118098ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
hiphoppop | 118098 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 無制限 | 3/150 | F | - | Avatar UX | A |
cherrypop-deluxe | 118098 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 無制限 | 3/150 | F | - | Avatar UX | A |
lollipop | 118098 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 無制限 | 5/400 | F | - | Avatar UX | A |
papayapop | 118098 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 無制限 | 3/150 | F | - | Avatar ux | A |
メニューの先頭に戻る
117849ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
bar-x-safecracker-megaways | 117849 | - | - | 0.10 | 10.0 | 0.10 | - | 100 | 1/500 | F | - | Blueprint Gaming | A |
メニューの先頭に戻る
117649ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
117643ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
bonanza-megaways | 117643 | - | - | 0.2 | 20.0 | 0.2 | - | 100 | 1/500 | F | - | Big Time Gaming | A |
メニューの先頭に戻る
110592ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
infectious-5-xways | 110592 | - | - | 0.2 | 16.0 | 0.2 | - | 1000 | 1/80 | F | - | Nolimit City | A |
メニューの先頭に戻る
99225ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
dazzle-me-megaways | 99225 | - | - | 0.1 | 50.0 | 0.1 | - | 1000 | 1/30 | F | - | NetEnt | A |
メニューの先頭に戻る
95760ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
xways-hoarder-xsplit | 95760 | - | - | 0.2 | 80.0 | 0.2 | - | 1000 | 4/100 | F | - | Nolimit City | A |
メニューの先頭に戻る
75712ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
das-xboot | 75712 | - | - | 0.25 | 15.0 | 0.25 | - | 1000 | 5/500 | F | - | Nolimit City | A |
メニューの先頭に戻る
65536ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
critterpop | 65536 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/60 | F | - | Avatar UX | A |
hippopop | 65536 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/40 | F | - | AvatarUX | A |
メニューの先頭に戻る
59049ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
catch-a-wave | 59049 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 100 | 1/1000 | F | - | Rogue | A |
bountypop | 59049 | - | - | 0.2 | 20.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/100 | F | - | AvatarUX | A |
cherrypop | 59049 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 無制限 | 3/150 | F | - | AvatarUX | A |
メニューの先頭に戻る
46656ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
40503ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
gemmed | 40503 | - | - | 0.1 | 5.0 | 0.1 | - | 100 | 2/100 | F | G | Betsoft | A |
メニューの先頭に戻る
36288ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限 Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
forge-of-gems | 36288 | - | - | 0.1 | 50.0 | 0.1 | - | 100 | 1/30 | F | - | Play'n Go | A |
メニューの先頭に戻る
34300ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
33614ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
kokeshipop | 33614 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/20 | F | - | AvaTar UX | A |
monkeypop | 33614 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 無制限 | 3/25 | F | - | Avatar UX | A |
pop-rocks | 33614 | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.1 | - | 無制限 | 8/10000 | B | - | AvatarUX | A |
wild-pops | 33614 | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.1 | - | 無制限 | 1/3000 | F | - | AvatarUX | A |
メニューの先頭に戻る
33146ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
tikipop | 33614 | - | - | 0.2 | 20.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/100 | F | - | AvatarUX | A |
メニューの先頭に戻る
32768ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
walk-of-shame | 768 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 1000 | 4/100 | F | - | Nolimit City | A |
mega-mine | 32768 | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.1 | - | 1000 | 1/50 | F | - | Relax Gaming | A |
メニューの先頭に戻る
28332ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
canine-carnage | 248832 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 1/50 | F | - | Play'n Go | A |
メニューの先頭に戻る
20160ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
16807ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
16384ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
yum-yum-powerways | 16384 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | 1/30 | F | - | Pragmatic Play | A |
メニューの先頭に戻る
15625ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
12348ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
10000ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
8557ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
solar-snap | 8557 | - | - | 0.2 | 200.0 | 0.2 | - | 100 | 1/20000 | F | - | cayetano | A |
メニューの先頭に戻る
8232ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限Coin | 上限Coin | 下限LineBET | 上限LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
dragon-born | 8232 | - | - | 0.4 | 80.0 | 0.4 | - | 100 | 1/500 | F | - | BigTime Gaming | A |
メニューの先頭に戻る
7776ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
7200ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
dreams-of-macau | 7200 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | 1/80 | F | - | Pocket Games | A |
メニューの先頭に戻る
6400ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
tropical-tiki | 6400 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | - | 1/50 | F | - | Pragmatic Play | A |
メニューの先頭に戻る
6300ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
aztec-gold-megaways | 6300 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.2 | - | 100 | 2/1000 | F | - | iSoftBet | A |
メニューの先頭に戻る
6250ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
zombie-apopalypse | 6250 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 無制限 | 1/20 | F | - | Avotor UX | A |
メニューの先頭に戻る
5488ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
rage-of-the-seas | 5488 | - | - | 0.2 | 400.0 | 0.2 | | 1000 | 2/50 | F | - | NetEnt | A |
メニューの先頭に戻る
4096ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
3888ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
3600ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
3456ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
folsom-prison | 3456 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 1000 | 2/50 | | F | - | Nolimit City | A |
メニューの先頭に戻る
3136ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
dragon-match-megaways | 3136 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.2 | - | 1000 | 2/400 | F | - | iSoftBet | A |
3125ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
3087ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
2486ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
classy-vegas | 2486 | - | - | 0.2 | 500.0 | 0.2 | - | 100 | 1/1000 | F | - | cayetano | A |
メニューの先頭に戻る
2400ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
griffins-quest | 2400 | - | - | 0.6 | 60.0 | 0.6 | - | 無制限 | 2/600 | F | - | Kalamba Games | A |
メニューの先頭に戻る
2304ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
2048ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
2-gods-zeus-vs-thor | 2048 | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.1 | - | 無制限 | 2/100 | F | - | 4 The Player | A |
メニューの先頭に戻る
1728ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
dead-canary | 1728 | - | - | 0.2 | 14.0 | 0.2 | - | 1000 | 5/150 | F | - | Nolimit City | A |
メニューの先頭に戻る
1875ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
firebird-spirit | 1875 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | - | 2/50 | F | - | Wild Streak Gaming | A |
メニューの先頭に戻る
1600ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
drago-jewels-of-fortune | 1600 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.2 | - | 1000 | F | - | Pragmatic Play | A |
メニューの先頭に戻る
1296ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
astro-pug | 1296 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.5 | - | - | 15/500 | F | - | Lightning Box | A |
astro-cat | 1296 | - | - | 0.02 | 4.0 | 1.0 | - | 100 | 1/500 | F | G | Lightning Box Games | A |
メニューの先頭に戻る
1280ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
gem-zone | 1280 | - | - | 0.2 | 10.0 | 0.2 | - | 100 | 1/75 | F | - | Culpeck | A |
メニューの先頭に戻る
1200ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
mermaids-galore | 1200 | - | - | 0.38 | 38.0 | 0.38 | J | 100 | 3/175 | F | - | Kalamba Games | A |
メニューの先頭に戻る
1024ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
729ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
720ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
576ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
512ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
elemental-gems-megaways | 512 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.2 | - | - | 2/50 | - | - | Pragmatic Play | A |
メニューの先頭に戻る
486ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
karen-maneater | 486 | - | - | 0.1 | 70.0 | 0.1 | - | 1000 | 1/30 | F | - | Nolimit City | A |
メニューの先頭に戻る
466ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
432ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
421ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
puebla-parade | 421 | - | - | 0.05 | 100.0 | 0.05 | - | 100 | F | - | 1/20 | Play'n Go | A |
メニューの先頭に戻る
384ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
aztec-bonanza | 384 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.3 | - | 1000 | 3/75 | F | - | Pragmatic Play | A |
メニューの先頭に戻る
360ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
little-bighorn | 360 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | - | 1000 | 1/75 | F | - | Nolimit City | A |
メニューの先頭に戻る
259ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
257ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
the-great-pigsby | 257 | - | - | 0.1 | 200.0 | 0.1 | - | 無制限 | 1/20 | F | - | Relax Gaming | A |
メニューの先頭に戻る
256ラインのビデオスロット
メニューの先頭に戻る
250ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
gorilla-go-wild | 250 | - | - | 0.02 | 4.0 | 0.6 | - | 100 | 5/2500 | B,F | G | Nextgen Gaming | A |
メニューの先頭に戻る
243ラインのビデオスロット
機種 | Line数 | 下限 Coin | 上限 Coin | 下限 LineBET | 上限 LineBET | 最低BET | Jackpot | AutoPlay | 配当 | Bonus | Gamble | 業者 | Link |
firekick-multimax | 243 | - | - | 0.01 | 75.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/80 | F | - | Yggdrasil | A |
football-finals-xup | 243 | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.1 | - | 100 | 2/40 | F | - | Microgaming | A |
florageddon | 243 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 1/50 | F | - | 無制限 | Yggdrasil | A |
gem-hunter-crash | 243 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/100 | F | - | Manna Play | A |
thunderstruck-ii-mega-moolah | 243 | - | - | 0.3 | 21.0 | 0.3 | J | 100 | 5/6000 | F | - | Microgaming | A |
cheeky-emperor | 243 | 0.01 | 0.12 | 1 | 10 | 0.88 | J | - | 5/1000 | F | - | Pragmatic Play | A |
wedding-party | 243 | - | - | 0.25 | 50.0 | 0.25 | - | 250 | 3/100 | F | - | King Show Games | A |
the-rave | 243 | - | - | 0.2 | 24.0 | 0.2 | - | 1000 | 2/120 | F | - | Nolimit City | A |
bolt-x-up | 243 | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.1 | - | 100 | 2/450 | F | - | Microgaming | A |
yami-warriors | 243 | - | - | 0.3 | 97.50 | 0.3 | - | 100 | 2/1500 | F | - | Microgaming | A |
blender-blitz | 243 | - | - | 0.1 | 30.0 | 0.1 | - | 1000 | 5/250 | F | - | Relax Gaming | A |
hex | 243 | - | - | 0.1 | 30.0 | 0.1 | - | 1000 | 2/100 | F | - | Relax Gaming | A |
fat-frankies | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 1/100 | F | - | Play'n Go | A |
safari-of-wealth | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 1/500 | F | - | Play'n Go | A |
agent-jane-blonde-max-volume | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 20 | 0.25 | J | 100 | 2/150 | F | - | Microgaming | A |
arctic-enchantress | 243 | - | - | 0.2 | 50.0 | 0.2 | J | 100 | 4/400 | F | - | Microgaming | A |
hyper-star | 243 | - | - | 0.2 | 40.0 | 0.2 | J | 100 | 3/200 | F | - | Microgaming | A |
hooligan-hustle | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 1/20 | F | - | Play'n Go | A |
fire-combo | 243 | 0.01 | 0.1 | 50 | 1000 | 0.5 | - | 100 | 5/420 | F | - | One Touch | A |
chronicles-of-olympus-x-up | 243 | - | - | 0.3 | 21.0 | 0.3 | - | 100 | 5/125 | F | - | Microgaming | A |
rich-wilde-and-the-wandering-city | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 2/40 | F | - | Play'n Go | A |
the-perfect-heist | 243 | - | - | 0.1 | 200.0 | 0.1 | - | 100 | 2/250 | F | - | Playtech | A |
africa-xup | 243 | - | - | 0.3 | 21.0 | 0.3 | - | 100 | 8/150 | F | - | Microgaming | A |
golden-gallina | 243 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.3 | - | 1000 | 5/400 | F | - | iSoftBet | A |
raging-bull | 243 | 0.01 | 0.8 | 1 | 10 | 0.18 | - | 1000 | 2/126 | F | - | Pragmatic Play | A |
immortal-romance-mega-moolah | 243 | - | - | 0.3 | 18.0 | 0.3 | J | 100 | 5/6000 | F | - | Microgaming | A |
lucky-lightning | 243 | 0.01 | 0.5 | 1 | 10 | 0.25 | - | 1000 | 5/250 | F | - | Wild Streak Gaming | A |
blazin-bullfrog | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 1/30 | F | - | Play'n GO | A |
barnyard-bonanza | 243 | - | - | 0.01 | 8.0 | 0.25 | - | - | 2/100 | F | - | Roxor Gaming | A |
fire-forge | 243 | 0.01 | 0.05 | 1 | 16 | 0.25 | - | 100 | 1/120 | F | - | Microgaming | A |
beatsex | 243 | 0.01 | 0.1 | 25 | 1000 | 0.25 | - | 100 | 10/207.5 | F | - | One Touch | A |
charlie-chance | 243 | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.1 | - | 100 | 1/200 | F | - | Play'n GO | A |
monkey-god-buy-feature | 243 | - | - | 0.08 | 57.0 | 0.08 | - | 無制限 | 1/188 | F | - | Kalamba Games | A |
labyrinth-of-knossos-multijump | 243 | - | - | 0.01 | 3.0 | 0.2 | - | 無制限 | 2/40 | F | - | DreamTech Games | A |
bounty-belles | 243 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.2 | - | 1000 | 1/200 | F | - | iSoftBet | A |
east-coast-vs-west-coast | 243 | - | - | 0.2 | 32.0 | 0.2 | - | 1000 | 4/150 | F | - | Nolimit City | A |
forgotten-pharaoh | 243 | - | - | 50 | 500 | 50 | - | 100 | 6/37500 | F | - | One Touch | A |
san-quentin | 243 | - | - | 0.2 | 6.0 | 0.2 | - | 1000 | 3/100 | F | - | Nolimit City | A |
raging-dragons | 243 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.2 | - | 1000 | 5/1000 | F | - | iSoftBet | A |
heart-of-ra | 243 | - | - | 0.2 | 200.0 | 0.2 | - | 250 | 1/1000 | F | - | Baltic Game | A |
frozen-gems | 243 | - | - | 0.2 | 100.0 | 0.2 | - | 100 | 2/500 | F | - | Play'n GO | A |
a-tale-of-elves | 243 | - | - | 0.3 | 12.0 | 0.3 | - | 100 | 2/6000 | F | - | Microgaming | A |
deadmau5 | 243 | - | - | 0.2 | 120.0 | 0.2 | - | 100 | 2/5000 | F | - | Microgaming | A |
disco-diamonds | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 1/500 | F | - | Play'n Go | A |
madame-ink | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | - | 100 | 1/50 | F | - | Play'n Go | A |
phantasmic-fortunes | 243 | - | - | 0.01 | 1.0 | 0.2 | - | 1000 | 3/100 | F | - | iSoftBet | A |
genies-3-wishes | 243 | 0.01 | 0.4 | 1 | 10 | 0.25 | - | 1000 | 4/5000 | F | - | Pocket Games | A |
temple-of-wealth | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | J | 100 | 1/500 | F | - | Play'n GO | A |
beast-of-wealth | 243 | - | - | 0.1 | 100.0 | 0.1 | J | 100 | 1/500 | F | - | Play'n GO | A |
hotline-2 | 243 | - | - | 0.1 | 50.0 | 0.1 | - | 1000 | 1/80 | F | - | NetEnt | A |
maui-millions | 243 | - | - | 0.4 | 60.0 | 0.4 | - | 無制限 | 2/500 | F | - | Kalamba Games | A |
queen-of-the-tree-folk | 243 | - | - | 0.01 | 8.0 | 0.25 | - | - | 5/1500 | F | - | Roxor Gaming | A |
reel-wild-west | 243 | - | - | 0.01 | 8.0 | 0.25 | - | - | 5/1500 | F | - | Roxor Gaming | A |
